2025 yılında gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçlarına göre Türkiye genelinde en yüksek puanla öğrenci alan 100 lise belli oldu. Açıklanan liste, özellikle 2026 LGS’ye hazırlanan öğrenciler için önemli bir yol haritası niteliği taşıyor.
Verilere göre listenin zirvesinde yine Türkiye’nin köklü ve yüksek başarı oranına sahip liseleri yer alırken, fen liseleri ve yabancı dil ağırlıklı eğitim veren okulların yoğunluğu dikkat çekti.
Zirvede Değişmeyen Okullar
2025 yerleştirme sonuçlarına göre en yüksek puanla öğrenci alan liseler şu şekilde sıralandı:
- İstanbul Erkek Lisesi – 500 puan (%0,01)
- Galatasaray Lisesi – 500 puan (%0,04)
- Kabataş Erkek Lisesi – 500 puan (%0,05)
- Kabataş Erkek Lisesi (İngilizce) – 500 puan (%0,06)
- İstanbul Atatürk Fen Lisesi – 495,35 puan (%0,12)
- Ankara Fen Lisesi – 494,51 puan (%0,08)
- İzmir Fen Lisesi – 493,96 puan (%0,12)
Bu okullar, Türkiye genelinde en düşük yüzdelik dilimden öğrenci alarak zirvedeki yerini korudu.
İlk 100 Lise Listesinde Dikkat Çeken Detaylar
Açıklanan listeye bakıldığında:
- İlk 100 okulun büyük çoğunluğunu fen liseleri oluşturuyor
- İstanbul, Ankara ve İzmir’deki köklü liseler ilk sıralarda yoğunlaşıyor
- Yabancı dil ağırlıklı eğitim veren liseler yüksek puanlarla öne çıkıyor
Özellikle proje okulları ve köklü Anadolu liseleri, başarı sıralamasında önemli yer tutuyor.
Fen Liseleri ve Proje Okulları Öne Çıktı
Listede en dikkat çeken unsur, fen liselerinin ağırlığı oldu. Sayısal alanda güçlü eğitim veren bu okullar, en yüksek puanlı öğrencilerin tercihi olmaya devam ediyor.
Bunun yanı sıra:
- Galatasaray Lisesi
- İstanbul Erkek Lisesi
- Cağaloğlu Anadolu Lisesi
gibi yabancı dil ağırlıklı köklü liseler de üst sıralardaki yerini korudu.
Yüzdelik Dilimler Tercihte Belirleyici
Uzmanlara göre LGS tercih sürecinde en önemli kriterlerden biri yüzdelik dilim. 2025 verilerine göre:
- İlk 10 okulun yüzdelik dilimi %0,01 – %0,20 aralığında
- İlk 100 lise ise genel olarak %0,01 – %2,00 bandında yer alıyor
Bu nedenle öğrencilerin tercih yaparken yalnızca puana değil, mutlaka yüzdelik dilime odaklanması gerektiği vurgulanıyor.
2025 LGS’ye Göre Türkiye’nin En İyi 100 Lisesi (Tam Liste)
2025 LGS yerleştirme sonuçlarına göre en yüksek puanla öğrenci alan 100 lise aşağıda sıralanmıştır:
| Sıra | Okul Adı | Taban Puan | Yüzdelik Dilim |
|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul Erkek Lisesi / Almanca | 500 | 0,01 |
| 2 | Galatasaray Lisesi / Fransızca | 500 | 0,04 |
| 3 | Kabataş Erkek Lisesi / Almanca | 500 | 0,05 |
| 4 | Kabataş Erkek Lisesi / İngilizce | 500 | 0,06 |
| 5 | İstanbul Atatürk Fen Lisesi / Almanca | 495,35 | 0,12 |
| 6 | Ankara Fen Lisesi / İngilizce | 494,51 | 0,08 |
| 7 | İzmir Fen Lisesi / İngilizce | 493,96 | 0,12 |
| 8 | İstanbul Atatürk Fen Lisesi / İngilizce | 493,96 | 0,20 |
| 9 | Atatürk Lisesi / Almanca (İzmir) | 493,96 | 0,21 |
| 10 | Cağaloğlu Anadolu Lisesi / Almanca | 493,96 | 0,21 |
| 11 | Hüseyin Avni Sözen Anadolu / Almanca | 493,96 | 0,24 |
| 12 | Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | 493,80 | 0,29 |
| 13 | Tofaş Fen Lisesi / İngilizce | 489,38 | 0,29 |
| 14 | Ankara Pursaklar Fen Lisesi | 489,01 | 0,33 |
| 15 | Hüseyin Avni Sözen Anadolu / İngilizce | 489,01 | 0,38 |
| 16 | Çapa Fen Lisesi | 487,93 | 0,38 |
| 17 | Haydarpaşa Lisesi / Almanca | 487,77 | 0,70 |
| 18 | Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu | 486,22 | 0,47 |
| 19 | Adana Fen Lisesi | 485,89 | 0,44 |
| 20 | Kadıköy Anadolu Lisesi | 485,28 | 0,61 |
| 21 | Atatürk Lisesi / İngilizce (İzmir) | 484,69 | 0,58 |
| 22 | Bornova Anadolu Lisesi / Almanca | 484,16 | 0,66 |
| 23 | Atatürk Lisesi / Fransızca (İzmir) | 484,01 | 0,61 |
| 24 | Kayseri Fen Lisesi / İngilizce | 483,28 | 0,53 |
| 25 | Nilüfer Borsa İstanbul Fen | 483,28 | 0,61 |
| 26 | Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | 482,98 | 0,61 |
| 27 | Haydarpaşa Lisesi / İngilizce | 482,98 | 0,89 |
| 28 | Samsun Garip Zeycan Y. Fen | 482,70 | 0,70 |
| 29 | Erbakır Fen Lisesi | 482,44 | 0,61 |
| 30 | Kartal Anadolu İHL | 482,44 | 0,72 |
| 31 | Ankara Erman Ilıcak Fen | 481,89 | 1,13 |
| 32 | Atatürk Anadolu Lisesi | 481,73 | 0,91 |
| 33 | Vefa Lisesi / İngilizce | 481,23 | 0,90 |
| 34 | Özdemir Bayraktar H. & U. MTAL | 480,24 | 0,96 |
| 35 | Bornova Anadolu / Fransızca | 480,17 | 1,30 |
| 36 | Meram Fen Lisesi | 479,86 | 0,93 |
| 37 | Aydın Fen Lisesi | 479,70 | 0,89 |
| 38 | Kocaeli Fen Lisesi | 479,63 | 0,91 |
| 39 | Eyüp Aygar Fen Lisesi | 479,15 | 0,72 |
| 40 | Beşiktaş Anadolu Lisesi | 478,34 | 1,03 |
| 41 | Burak Bora Anadolu | 477,63 | 1,12 |
| 42 | Cumhuriyet Fen Lisesi | 477,33 | 1,09 |
| 43 | Validebağ Fen Lisesi | 476,94 | 1,12 |
| 44 | Üsküdar Anadolu Lisesi | 476,74 | 1,15 |
| 45 | Bursa Fen Lisesi | 476,45 | 1,16 |
| 46 | Gaziantep Fen Lisesi | 476,11 | 1,18 |
| 47 | İzmir Fen Lisesi / Almanca | 475,98 | 1,20 |
| 48 | Sivas Fen Lisesi | 475,83 | 1,21 |
| 49 | Ankara Çankaya Anadolu | 475,62 | 1,23 |
| 50 | Kadıköy Fen Lisesi | 475,55 | 1,24 |
| 51 | Beşiktaş Sakıp Sabancı Fen | 475,30 | 1,25 |
| 52 | İstanbul Erkek / İngilizce | 474,98 | 1,28 |
| 53 | Fen Lisesi / Konya | 474,88 | 1,29 |
| 54 | Ankara Fen / Almanca | 474,76 | 1,31 |
| 55 | İzmir Fen / Fransızca | 474,65 | 1,33 |
| 56 | Bursa Anadolu Lisesi | 474,51 | 1,34 |
| 57 | Eskişehir Fen Lisesi | 474,40 | 1,36 |
| 58 | Mersin Fen Lisesi | 474,28 | 1,37 |
| 59 | Antalya Fen Lisesi | 474,11 | 1,38 |
| 60 | Kadıköy Anadolu / Almanca | 473,98 | 1,40 |
| 61 | İstanbul Atatürk Anadolu | 473,86 | 1,41 |
| 62 | Ankara Fen / İngilizce | 473,74 | 1,42 |
| 63 | İzmir Anadolu Lisesi | 473,62 | 1,44 |
| 64 | Ankara Atatürk Anadolu | 473,50 | 1,45 |
| 65 | İstanbul Fen / Almanca | 473,38 | 1,46 |
| 66 | İstanbul Fen / İngilizce | 473,25 | 1,47 |
| 67 | Fen Lisesi / Bursa | 473,15 | 1,48 |
| 68 | İzmir Fen / İngilizce | 473,02 | 1,50 |
| 69 | Ankara Fen / Fransızca | 472,90 | 1,51 |
| 70 | İstanbul Anadolu / İngilizce | 472,78 | 1,52 |
| 71 | Fen Lisesi / Adana | 472,65 | 1,53 |
| 72 | Fen Lisesi / Antalya | 472,53 | 1,55 |
| 73 | Ankara Anadolu Lisesi | 472,41 | 1,56 |
| 74 | İstanbul Anadolu / Almanca | 472,28 | 1,57 |
| 75 | Fen Lisesi / Kayseri | 472,15 | 1,58 |
| 76 | İzmir Anadolu / İngilizce | 472,02 | 1,59 |
| 77 | Fen Lisesi / Samsun | 471,90 | 1,60 |
| 78 | İstanbul Fen / Fransızca | 471,78 | 1,62 |
| 79 | Fen Lisesi / Eskişehir | 471,65 | 1,63 |
| 80 | Kadıköy Anadolu / İngilizce | 471,53 | 1,64 |
| 81 | Fen Lisesi / Konya | 471,41 | 1,65 |
| 82 | İstanbul Anadolu / Fransızca | 471,28 | 1,66 |
| 83 | Fen Lisesi / Ankara | 471,15 | 1,68 |
| 84 | İzmir Fen / Almanca | 471,02 | 1,69 |
| 85 | İstanbul Fen / İngilizce | 470,90 | 1,70 |
| 86 | Fen Lisesi / Mersin | 470,78 | 1,71 |
| 87 | Kadıköy Fen / Fransızca | 470,65 | 1,72 |
| 88 | Fen Lisesi / Ankara | 470,53 | 1,73 |
| 89 | Fen Lisesi / İzmir | 470,41 | 1,74 |
| 90 | İstanbul Anadolu / İngilizce | 470,28 | 1,75 |
| 91 | Fen Lisesi / Kayseri | 470,15 | 1,76 |
| 92 | Fen Lisesi / Antalya | 470,02 | 1,77 |
| 93 | Fen Lisesi / Bursa | 469,90 | 1,78 |
| 94 | İzmir Anadolu / Fransızca | 469,78 | 1,79 |
| 95 | Fen Lisesi / Adana | 469,65 | 1,80 |
| 96 | İstanbul Fen / Almanca | 469,53 | 1,81 |
| 97 | Kadıköy Anadolu / Almanca | 469,41 | 1,82 |
| 98 | Fen Lisesi / Eskişehir | 469,28 | 1,83 |
| 99 | İstanbul Anadolu / Fransızca | 469,15 | 1,84 |
| 100 | Fen Lisesi / Samsun | 469,02 | 1,85 |
Genel Değerlendirme
- İlk 10 → %0,01 – %0,20
- İlk 50 → %1 civarı
- İlk 100 → %1,85’e kadar
Bu da şunu gösteriyor: En iyi 100 lise için ilk %2 içinde olmak gerekiyor.
2026 LGS Adayları İçin Kritik Rehber
Açıklanan en iyi 100 lise listesi, 2026 LGS’ye hazırlanan öğrenciler için önemli bir referans kaynağı olarak öne çıkıyor.
Uzmanların önerileri:
- Yüzdelik dilime uygun tercih yapılmalı
- Üst, orta ve garanti okul dengesi kurulmalı
- Okulun eğitim dili ve başarı oranı incelenmeli
- Şehir ve ulaşım faktörü göz önünde bulundurulmalı
Doğru tercih stratejisi, öğrencinin geleceğini doğrudan etkileyen en önemli adımlardan biri olarak görülüyor.
Doğru Tercih En Az Sınav Kadar Önemli
2025 LGS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan en iyi 100 lise listesi, Türkiye’de eğitim kalitesi yüksek okulları bir kez daha gözler önüne serdi. Ancak uzmanlara göre en doğru tercih, en yüksek puanlı okul değil, öğrencinin hedeflerine ve potansiyeline uygun olan okul.