12 Haziran 2026, Cuma
weather
24°
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°

HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI

Son Güncelleme
13:24
FİYAT
3,86
DEĞİŞİM
0,26%
HACİM(TL)
62.901.576,11
Son Güncelleme
13:24
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,05 2,34 60.366.205,87 13:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,33 1,52 44.955.767,14 13:24
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,34 1,34 127.864.468,11 13:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 145,50 1,89 27.680.328,20 13:24
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,84 0,92 52.177.501,18 13:24
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,99 1,02 56.710.053,44 13:25
ADGYO ADRA GMYO 53,20 4,11 30.634.077,15 13:24
AEFES ANADOLU EFES 20,98 3,76 636.128.008,96 13:25
AFYON AFYON CIMENTO 12,75 1,67 8.986.343,60 13:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 246,60 -1,16 44.651.737,70 13:23
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,48 3,78 75.676.585,86 13:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,83 2,17 42.802.718,25 13:24
AGYO ATAKULE GMYO 8,40 2,82 1.730.589,22 13:16
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 31,88 -0,87 29.599.283,26 13:24
AHSGY AHES GMYO 19,38 0,99 11.308.078,17 13:23
AKBNK AKBANK 72,05 7,86 10.364.783.628,45 13:25
AKCNS AKCANSA 219,70 2,19 92.291.324,80 13:25
AKENR AKENERJI 13,60 6,33 230.205.469,52 13:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,79 3,33 18.154.276,19 13:24
AKFIS AKFEN INSAAT 64,25 -2,43 179.711.185,15 13:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 25,92 -1,74 132.390.168,34 13:24
AKGRT AKSIGORTA 7,15 1,71 29.555.449,30 13:25
AKHAN AKHAN UN 34,32 0,70 159.227.727,08 13:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 261,75 0,67 3.797.171,75 13:22
AKSA AKSA 11,12 2,49 115.846.736,96 13:25
AKSEN AKSA ENERJI 78,70 3,15 211.907.391,50 13:25
AKSGY AKIS GMYO 9,11 0,55 9.442.971,47 13:25
AKSUE AKSU ENERJI 37,14 -2,26 37.282.503,62 13:23
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,63 -0,38 2.103.102,58 13:21
ALARK ALARKO HOLDING 110,00 3,77 565.848.916,00 13:25
ALBRK ALBARAKA TURK 8,50 6,12 301.051.543,18 13:25
ALCAR ALARKO CARRIER 731,00 1,60 12.518.016,00 13:21
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 144,30 2,12 20.746.346,60 13:23
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 60,10 1,35 207.447.989,85 13:25
ALGYO ALARKO GMYO 5,92 -5,58 560.027.122,70 13:25
ALKA ALKIM KAGIT 9,68 1,89 12.340.955,74 13:25
ALKIM ALKIM KIMYA 17,76 2,13 29.266.059,34 13:24
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 325,00 2,20 135.592.119,50 13:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 74,20 2,91 680.417.996,89 13:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,14 0,25 205.762.126,56 13:25
ALVES ALVES KABLO 2,71 1,50 83.229.140,99 13:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 109,00 3,81 43.172.003,00 12:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,90 -1,36 63.925.632,83 13:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 100,40 -0,20 102.524.331,80 13:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,92 -0,07 55.423.819,78 13:24
ARASE DOGU ARAS ENERJI 112,90 0,98 15.954.654,50 13:24
ARCLK ARCELIK 104,20 2,66 77.941.012,70 13:24
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 57,85 -1,11 117.395.569,80 13:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,44 1,03 31.048.594,96 13:25
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,98 3,17 88.488.496,90 13:24
ARMGD ARMADA GIDA 145,40 9,32 238.765.319,90 13:25
ARSAN ARSAN HOLDING 3,28 2,50 22.615.304,14 13:23
ARTMS ARTEMIS HALI 40,26 1,67 24.633.457,18 13:24
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,22 1,37 14.866.178,50 13:24
ASELS ASELSAN 378,25 0,13 5.259.826.727,50 13:25
ASGYO ASCE GMYO 11,60 1,31 14.141.406,62 13:24
ASTOR ASTOR ENERJI 287,25 -2,63 4.076.938.861,00 13:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 61,30 0,33 29.700.362,60 13:25
ATAGY ATA GMYO 12,40 1,56 939.827,07 13:23
ATAKP ATAKEY PATATES 55,00 2,04 14.801.415,25 13:23
ATATP ATP YAZILIM 244,10 4,76 314.565.503,70 13:25
ATATR ATA TURIZM 18,91 1,39 513.515.280,13 13:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 96,10 1,48 1.094.482,40 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,70 1,32 2.797.307,79 13:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 85,00 2,04 1.161.480,00 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,62 4,35 6.010.572,37 13:23
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 49,24 -2,50 94.021.274,48 13:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,42 2,31 37.170.553,99 13:23
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,55 0,44 16.455.049,10 13:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,50 -0,85 3.847.970,14 13:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 631,00 -0,86 112.214.918,00 13:24
AYDEM AYDEM ENERJI 25,56 0,31 23.857.800,44 13:25
AYEN AYEN ENERJI 39,06 -3,41 75.045.328,30 13:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 35,00 6,06 2.291.765,00 12:55
AYGAZ AYGAZ 224,00 -1,32 78.034.596,20 13:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,25 -1,13 35.204.530,61 13:25
BAGFS BAGFAS 26,30 2,26 27.033.934,00 13:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 115,60 -1,03 19.837.357,30 13:25
BAKAB BAK AMBALAJ 47,86 4,77 16.577.012,00 13:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 62,95 2,52 888.038,90 12:55
BALSU BALSU GIDA 13,59 2,10 41.078.233,54 13:25
BANVT BANVIT 146,50 -3,30 56.206.207,80 13:24
BARMA BAREM AMBALAJ 69,50 1,91 89.692.699,85 13:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,33 -1,03 414.904,83 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,84 1,33 6.028.810,44 13:24
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,18 0,39 17.208.143,02 13:24
BEGYO BATI EGE GMYO 4,11 1,48 7.426.078,13 13:25
BERA BERA HOLDING 17,75 3,74 120.628.179,33 13:24
BESLR BESLER GIDA 13,93 3,19 27.880.677,74 13:25
BESTE BEST BRANDS ENERJI 46,58 -2,51 1.716.677.460,16 13:25
BEYAZ BEYAZ FILO 27,40 1,11 6.586.308,94 13:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 136,50 1,11 19.828.959,10 13:23
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,78 2,15 27.180.915,50 13:24
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,74 2,59 6.872.484,48 13:18
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 54,10 9,96 88.646.907,50 12:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 214,80 3,32 81.323.332,90 13:24
BIMAS BIM MAGAZALAR 386,25 1,51 2.444.131.707,00 13:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,10 0,86 12.249.540,90 13:11
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,97 1,93 56.636.004,34 13:24
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,91 -0,22 82.686.986,92 13:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,06 1,12 3.751.396,50 13:22
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,60 1,91 40.998.130,64 13:25
BLCYT BILICI YATIRIM 24,94 1,71 110.986.858,64 13:25
BLUME BLUME METAL KIMYA 32,92 0,98 27.970.453,02 13:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,11 0,81 16.607.260,82 13:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 82,45 1,79 73.489.103,00 13:24
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,71 1,82 8.867.686,50 13:24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,75 0,37 27.629.128,76 13:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,54 0,36 63.580.280,00 13:25
BORSK BOR SEKER 6,23 1,30 36.880.181,39 13:24
BOSSA BOSSA 6,37 0,16 3.748.413,91 13:24
BRISA BRISA 91,45 0,77 6.941.799,50 13:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,75 10,00 5.142.662,45 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,92 -0,88 1.182.975,89 13:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 98,30 -2,67 188.573.310,10 13:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 20,56 2,19 164.598.022,58 13:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 11,01 1,94 1.035.886,86 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 631,50 2,52 1.373.269.572,50 13:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.000,00 1,73 66.156.360,00 13:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 33,92 -0,53 44.646.559,02 13:23
BTCIM BATI CIMENTO 5,85 0,52 147.147.445,40 13:24
BUCIM BURSA CIMENTO 5,99 1,70 15.258.346,15 13:23
BULGS BULLS GSYO 39,44 1,54 45.863.799,58 13:25
BURCE BURCELIK 42,72 0,19 41.434.970,52 13:24
BURVA BURCELIK VANA 999,50 0,25 14.537.444,50 13:21
BVSAN BULBULOGLU VINC 120,50 1,01 48.595.373,20 13:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,38 0,20 13.233.804,74 13:23
CANTE CAN2 TERMIK 1,47 2,08 239.322.293,45 13:25
CASA CASA EMTIA PETROL 80,30 1,58 515.410,60 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,44 6,31 175.454.432,06 13:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 81,35 3,63 322.510.604,35 13:25
CELHA CELIK HALAT 15,22 -4,88 103.629.357,73 13:24
CEMAS CEMAS DOKUM 4,91 9,11 485.149.848,10 13:25
CEMTS CEMTAS 10,27 3,63 17.811.509,32 13:23
CEMZY CEM ZEYTIN 13,67 4,35 342.602.901,06 13:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,36 1,20 18.237.253,92 13:24
CGCAM CAGDAS CAM 44,70 2,71 164.399.966,86 13:25
CIMSA CIMSA 50,00 2,97 246.836.829,08 13:25
CLEBI CELEBI 1.672,00 4,89 94.534.305,00 13:25
CMBTN CIMBETON 1.522,00 1,06 5.566.943,00 13:25
CMENT CIMENTAS 289,75 0,61 565.748,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,84 1,43 9.908.060,48 13:19
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 156,70 0,51 4.517.895,90 13:22
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 41,08 -1,91 55.929.181,12 13:25
CRFSA CARREFOURSA 152,90 0,33 54.586.639,50 13:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,38 1,08 8.750.306,36 13:23
CVKMD CVK MADEN 41,18 4,36 427.460.106,54 13:25
CWENE CW ENERJI 36,40 1,68 245.862.286,30 13:25
DAGI DAGI GIYIM 7,61 0,93 17.286.399,40 13:22
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,86 -1,27 2.029.134.285,16 13:25
DARDL DARDANEL 2,13 2,90 19.219.894,82 13:24
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,17 -2,64 65.156.794,04 13:25
DENGE DENGE HOLDING 2,24 3,23 19.816.950,52 13:24
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,38 1,59 29.900.250,03 13:24
DERIM DERIMOD 43,14 3,06 23.805.639,90 13:21
DESA DESA DERI 12,18 1,75 3.887.256,20 13:17
DESPC DESPEC BILGISAYAR 42,96 2,53 9.380.041,40 13:25
DEVA DEVA HOLDING 65,70 1,47 22.322.449,60 13:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 116,80 -1,27 12.193.395,60 13:25
DGGYO DOGUS GMYO 31,50 1,22 999.661,10 13:17
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,89 -0,11 17.973.701,77 13:23
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,02 -0,81 1.216.460,22 12:55
DITAS DITAS BDY 45,20 2,87 95.823.595,98 13:24
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,12 0,99 18.967.667,71 13:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,95 1,86 630.525.153,33 13:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,59 2,14 3.500.374,02 13:21
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,84 2,06 59.429.774,64 13:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 204,90 -0,24 213.664.505,50 13:25
DOCO DO-CO 11.197,50 7,69 262.157.087,50 13:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,10 0,47 13.667.217,38 13:23
DOFRB DOF ROBOTIK 155,20 -4,73 567.754.221,10 13:25
DOGUB DOGUSAN 99,90 -1,58 13.779.515,25 13:25
DOHOL DOGAN HOLDING 22,20 0,91 153.841.383,86 13:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,46 1,84 9.333.304,18 13:22
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.592,50 -0,29 329.697.740,00 13:24
DUNYH DUNYA HOLDING 108,60 0,93 23.423.890,20 13:23
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,17 0,39 7.714.552,46 13:22
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,38 6,70 59.852.526,75 13:25
DYOBY DYO BOYA 15,07 1,21 17.834.474,49 13:25
DZGYO DENIZ GMYO 8,45 0,48 17.687.086,83 13:24
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 84,70 0,47 9.412.277,10 13:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 82,45 0,98 204.506.147,90 13:25
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,20 -0,10 147.296.382,88 13:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 350,75 0,79 40.584.364,00 13:24
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,56 9,95 215.377.292,80 13:23
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,48 0,74 9.151.373,58 13:24
EFOR EFOR YATIRIM 13,53 2,58 436.947.644,53 13:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.685,00 1,34 48.813.545,00 13:23
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 27,08 1,65 43.766.812,44 13:25
EGEPO NASMED EGEPOL 18,59 -1,90 8.983.330,63 13:24
EGGUB EGE GUBRE 108,30 0,56 42.445.752,00 13:24
EGPRO EGE PROFIL 37,90 2,05 15.704.762,14 13:25
EGSER EGE SERAMIK 3,13 0,97 3.102.231,84 13:25
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 66,75 -0,52 1.187.993.621,30 13:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,06 4,70 2.639.154.181,91 13:25
EKIZ EKIZ KIMYA 82,20 2,62 468.627,20 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,64 -0,52 118.474.894,30 13:25
EKSUN EKSUN GIDA 7,11 -1,52 12.467.248,91 13:23
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,34 1,37 31.848.350,46 13:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,36 1,52 42.180.034,84 13:24
EMNIS EMINIS AMBALAJ 156,00 1,30 219.960,00 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 128,50 -9,95 23.760.806,50 13:25
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 20,84 -5,01 449.650.451,66 13:25
ENERY ENERYA ENERJI 8,65 0,58 63.316.081,76 13:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 106,30 2,31 123.529.664,60 13:25
ENKAI ENKA INSAAT 94,85 2,21 816.624.743,75 13:25
ENPRA ENPARA BANK 70,40 0,50 1.433.023,90 12:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 10,53 -6,15 649.612.307,05 13:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,81 2,56 49.826.229,82 13:24
EPLAS EGEPLAST 6,07 1,85 21.724.244,70 13:24
ERBOS ERBOSAN 183,40 1,27 3.454.717,00 13:24
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 58,45 0,69 17.383.919,30 13:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39,62 3,18 2.776.790.182,24 13:25
ERSU ERSU GIDA 27,72 0,43 9.273.610,58 13:21
ESCAR ESCAR FILO 46,96 0,04 53.905.437,34 13:24
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,69 5,57 465.292.108,91 13:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,75 1,63 93.549.639,17 13:24
ETILR ETILER GIDA 5,29 2,32 22.960.661,69 13:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,96 2,86 8.578.417,56 13:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,80 -1,82 6.099.807,60 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,38 -0,85 5.798.436,13 13:19
EUPWR EUROPOWER ENERJI 92,40 -3,09 1.354.916.137,30 13:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,58 1,78 89.885.771,39 13:25
EUYO EURO YAT. ORT. 6,40 -2,44 2.945.779,77 13:24
EYGYO EYG GMYO 2,50 2,04 8.212.301,52 13:25
FADE FADE GIDA 16,94 2,11 76.576.757,05 13:22
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,33 0,91 229.926.758,83 13:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,86 -3,48 11.147.681,41 13:24
FMIZP F-M IZMIT PISTON 302,25 1,60 7.727.118,00 13:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,40 1,69 73.238.676,85 13:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,25 1,81 76.878.742,65 13:23
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 92,85 1,81 38.891.589,70 13:24
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,98 -1,97 41.196.595,07 13:24
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 44,98 9,98 480.110.234,84 13:25
FROTO FORD OTOSAN 88,55 2,31 1.554.450.585,30 13:25
FZLGY FUZUL GMYO 17,94 0,67 964.720.688,86 13:25
GARAN GARANTI BANKASI 137,30 6,43 5.101.989.057,20 13:25
GARFA GARANTI FAKTORING 31,86 1,14 18.862.345,18 13:25
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 298,00 0,00 1.956.668,00 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,26 -2,29 82.937.428,79 13:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 34,40 0,29 66.874.182,32 13:25
GENIL GEN ILAC 8,16 0,49 100.536.439,53 13:24
GENKM GENTAS KIMYA 21,34 3,19 1.146.193.337,22 13:25
GENTS GENTAS 6,66 2,15 27.476.420,33 13:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 39,22 -2,24 130.529.062,74 13:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 81,85 -3,14 867.975.073,10 13:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 71,55 0,77 54.229.486,90 13:24
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,59 -2,18 2.994.720,77 13:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 58,25 1,75 20.088.823,50 13:24
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 170,70 2,22 414.786.577,80 13:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,23 1,25 13.234.119,18 13:24
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,77 2,67 34.041.482,37 13:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,96 0,36 41.182.854,86 13:25
GOKNR GOKNUR GIDA 24,60 -0,81 76.208.514,42 13:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 326,00 1,16 17.686.763,50 13:24
GOODY GOOD-YEAR 15,86 -0,31 17.085.601,09 13:24
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,82 2,66 48.746.910,82 13:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,47 1,37 2.569.129,75 13:17
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 306,75 0,41 88.047.698,00 13:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 231,70 8,47 340.858.252,30 13:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,73 -4,65 136.249.286,55 13:25
GSDHO GSD HOLDING 6,27 -5,00 277.082.701,96 13:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,06 0,00 196.472.039,07 13:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 488,50 4,21 1.307.579.451,50 13:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.217,00 -1,85 99.161.175,00 13:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,40 1,07 60.399.272,38 13:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 65,25 4,23 70.168.070,75 13:24
HALKB T. HALK BANKASI 47,06 4,02 3.154.039.779,74 13:25
HATEK HATAY TEKSTIL 15,91 0,44 7.193.398,59 13:24
HATSN HATSAN GEMI 55,00 2,23 97.987.061,75 13:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,62 3,15 46.732.497,94 13:25
HEDEF HEDEF HOLDING 115,10 0,09 47.705.870,80 13:25
HEKTS HEKTAS 4,02 3,88 1.437.760.870,50 13:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,98 2,04 18.924.643,44 13:24
HLGYO HALK GMYO 6,31 1,94 148.802.140,85 13:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,20 2,02 49.385.993,00 13:23
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 115,90 -0,09 154.981.247,30 13:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,94 2,86 11.790.477,02 13:24
HUBVC HUB GIRISIM 3,09 1,64 3.645.328,96 13:22
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,86 0,26 62.901.576,11 13:24
HURGZ HURRIYET GZT. 6,54 -0,61 21.097.769,59 13:24
ICBCT ICBC TURKEY BANK 21,20 -0,28 173.426.398,60 13:25
ICUGS ICU GIRISIM 5,12 9,64 898.187.130,37 13:25
IDGYO IDEALIST GMYO 4,51 -5,45 7.658.213,41 13:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 127,70 3,07 371.927.065,20 13:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 92,40 -5,08 148.560.754,80 13:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,08 0,48 1.958.162,51 13:21
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,34 0,00 14.275.031,18 13:25
IHLAS IHLAS HOLDING 1,24 0,81 156.239.733,37 13:24
IHLASR IHLAS HOLDING - RHKP 0,24 9,09 21.159.802,06 13:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,86 1,64 12.142.311,68 13:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,64 1,86 3.308.094,52 13:16
IMASM IMAS MAKINA 3,06 2,00 61.118.310,33 13:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,20 0,09 43.180.773,61 13:25
INFO INFO YATIRIM 4,12 4,04 148.200.534,83 13:24
INGRM INGRAM BILISIM 412,00 0,73 13.534.026,75 13:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 223,10 -1,50 941.250,20 12:55
INTEM INTEMA 265,75 3,00 8.270.476,00 13:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,89 1,02 17.108.240,64 13:22
INVES INVESTCO HOLDING 653,00 0,00 37.835.078,50 13:22
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,10 0,14 637.640,90 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 420.000,00 0,48 420.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,54 5,82 6.441.952.095,63 13:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 60,15 1,95 46.043.745,40 13:25
ISFIN IS FIN.KIR. 19,65 1,66 9.846.633,05 13:22
ISGSY IS GIRISIM 105,50 -0,38 53.922.994,80 13:25
ISGYO IS GMYO 20,46 1,69 25.847.806,48 13:25
ISKPL ISIK PLASTIK 9,00 -9,91 1.172.705.637,69 13:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,26 1,34 204.535.169,60 13:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,66 0,92 7.310.121,27 13:25
ISYAT IS YAT. ORT. 8,00 1,78 5.684.047,04 13:24
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,78 0,72 133.298.332,70 13:24
IZFAS IZMIR FIRCA 61,20 0,74 67.824.399,40 13:24
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 62,35 1,46 11.256.287,20 13:24
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,01 2,43 14.889.779,58 13:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,69 1,15 20.036.785,56 13:24
KAPLM KAPLAMIN 646,50 7,04 140.138.744,50 13:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 11,69 2,72 165.576.939,08 13:24
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,42 2,90 93.462.108,29 13:25
KARTN KARTONSAN 132,60 9,95 47.791.425,70 13:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,76 0,73 129.007.862,39 13:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,51 1,58 18.274.020,43 13:24
KBORU KUZEY BORU 23,50 0,34 72.249.086,28 13:24
KCAER KOCAER CELIK 15,10 1,96 225.561.886,16 13:25
KCHOL KOC HOLDING 191,00 3,69 3.498.594.560,40 13:25
KENT KENT GIDA 377,00 0,13 534.209,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,15 -1,44 1.206.413,13 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,37 3,80 95.785.475,57 13:25
KGYO KORAY GMYO 12,42 0,08 67.302.807,39 13:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,12 3,07 23.269.999,16 13:24
KLGYO KILER GMYO 4,99 1,84 38.036.494,85 13:24
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,78 1,58 36.411.463,60 13:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,84 1,40 10.979.036,70 13:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,30 2,20 2.866.077,42 12:55
KLRHO KILER HOLDING 96,70 1,74 239.778.772,85 13:25
KLSER KALESERAMIK 28,28 1,00 24.753.296,92 13:22
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,06 4,15 82.239.031,78 13:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,50 1,56 44.644.302,70 13:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,00 0,86 23.567.998,12 13:25
KNFRT KONFRUT TARIM 14,31 0,00 48.453.594,55 13:23
KOCMT KOC METALURJI 2,51 0,00 31.869.759,83 13:25
KONKA KONYA KAGIT 14,09 0,64 18.516.083,39 13:24
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 6,17 0,33 336.643.164,49 13:25
KONYA KONYA CIMENTO 3.717,50 1,71 12.490.665,00 13:22
KOPOL KOZA POLYESTER 6,18 0,16 23.528.027,18 13:22
