28 Nisan 2026, Salı
weather
14°
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°

AKSEN AKSA ENERJI

Son Güncelleme
12:57
FİYAT
84,05
DEĞİŞİM
0,00%
HACİM(TL)
176.395.806,20
Son Güncelleme
12:57
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,93 0,36 108.796.497,68 12:57
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 34,02 -0,47 28.536.731,26 12:57
AAGYO AGAOGLU GMYO 19,00 -0,84 221.190.121,49 12:57
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 121,40 -1,30 9.442.154,50 12:57
ADEL ADEL KALEMCILIK 45,32 -3,29 106.828.810,66 12:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,09 -2,68 206.613.197,10 12:57
ADGYO ADRA GMYO 60,15 -1,07 15.641.048,05 12:55
AEFES ANADOLU EFES 19,04 -1,04 239.710.784,31 12:57
AFYON AFYON CIMENTO 13,83 -3,22 44.671.217,01 12:57
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 233,90 -0,21 4.540.370,20 12:54
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,58 -1,04 28.611.534,44 12:57
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,17 0,00 201.741.237,58 12:57
AGYO ATAKULE GMYO 8,73 -0,68 1.410.526,00 12:57
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,04 -2,03 138.595.689,90 12:57
AHSGY AHES GMYO 18,37 1,44 50.957.806,15 12:57
AKBNK AKBANK 77,40 -0,39 2.365.704.314,45 12:57
AKCNS AKCANSA 212,10 -1,07 46.281.623,00 12:56
AKENR AKENERJI 10,30 -1,53 45.697.499,02 12:57
AKFGY AKFEN GMYO 2,87 -0,35 37.337.837,75 12:57
AKFIS AKFEN INSAAT 52,75 1,25 66.682.253,85 12:57
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,42 -0,44 107.926.970,92 12:57
AKGRT AKSIGORTA 7,10 -0,70 27.295.280,80 12:57
AKHAN AKHAN UN 27,56 -1,01 50.507.419,38 12:57
AKMGY AKMERKEZ GMYO 266,50 -2,20 5.944.150,00 12:56
AKSA AKSA 10,38 -4,86 365.587.472,01 12:57
AKSEN AKSA ENERJI 84,05 0,00 176.395.806,20 12:57
AKSGY AKIS GMYO 8,84 -0,23 9.331.794,63 12:57
AKSUE AKSU ENERJI 34,58 1,47 33.057.612,42 12:56
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,87 -2,71 7.095.006,72 12:57
ALARK ALARKO HOLDING 96,25 1,21 491.855.796,25 12:57
ALBRK ALBARAKA TURK 8,50 -2,30 114.452.394,64 12:57
ALCAR ALARKO CARRIER 796,50 0,00 13.582.820,50 12:56
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 139,70 -2,92 20.069.175,50 12:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,06 1,84 76.905.273,54 12:57
ALGYO ALARKO GMYO 5,32 1,92 282.860.208,03 12:57
ALKA ALKIM KAGIT 11,41 -1,30 24.611.681,81 12:56
ALKIM ALKIM KIMYA 20,32 -2,12 21.872.535,82 12:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 326,25 -9,94 21.860.381,25 12:56
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 79,92 -1,11 390.791.107,69 12:57
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,13 1,00 277.503.828,31 12:56
ALVES ALVES KABLO 3,40 0,00 131.075.495,87 12:57
ANELE ANEL ELEKTRIK 50,15 -7,13 106.129.711,61 12:57
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,38 -2,07 12.237.040,96 12:57
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 111,60 0,45 64.305.994,20 12:57
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,44 -0,84 28.004.981,98 12:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 103,60 2,88 33.065.240,20 12:56
ARCLK ARCELIK 115,70 -0,69 132.108.570,10 12:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 48,62 -1,78 155.825.712,92 12:57
ARENA ARENA BILGISAYAR 42,68 2,79 488.813.702,78 12:57
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 33,20 -3,54 200.694.818,20 12:57
ARMGD ARMADA GIDA 129,70 -0,38 140.126.932,40 12:57
ARSAN ARSAN HOLDING 3,56 -1,66 18.840.428,20 12:56
ARTMS ARTEMIS HALI 43,06 -3,93 50.490.886,70 12:57
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,70 -2,53 48.801.171,00 12:57
ASELS ASELSAN 419,25 1,02 6.457.295.639,00 12:57
ASGYO ASCE GMYO 11,34 -1,22 11.379.120,26 12:56
ASTOR ASTOR ENERJI 251,00 3,04 9.265.683.686,85 12:57
ASUZU ANADOLU ISUZU 70,00 -0,36 14.442.923,10 12:56
ATAGY ATA GMYO 12,94 -0,23 793.638,13 12:56
ATAKP ATAKEY PATATES 51,85 0,48 10.460.924,15 12:51
ATATP ATP YAZILIM 144,10 -1,23 35.708.866,50 12:57
ATATR ATA TURIZM 15,27 -3,17 427.328.676,58 12:57
ATEKS AKIN TEKSTIL 97,35 -0,97 1.322.791,80 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,56 -6,55 9.106.745,08 12:56
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 58,00 -1,02 826.947,70 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,19 -8,72 44.132.702,38 12:57
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,12 -2,25 31.874.399,70 12:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,59 2,23 76.760.422,72 12:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,15 0,17 20.349.144,00 12:57
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,93 -1,30 3.076.455,39 12:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.285,00 -0,70 57.907.585,00 12:54
AYDEM AYDEM ENERJI 28,18 -1,95 36.476.879,56 12:56
AYEN AYEN ENERJI 34,42 -0,35 24.692.103,56 12:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,98 0,00 382.603,00 12:55
AYGAZ AYGAZ 284,25 0,53 49.030.906,00 12:54
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,67 -2,51 25.252.807,12 12:56
BAGFS BAGFAS 35,24 -0,73 46.389.839,00 12:57
BAHKM BAHADIR KIMYA 114,70 1,77 89.436.700,80 12:57
BAKAB BAK AMBALAJ 44,74 0,09 4.101.011,08 12:56
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 76,25 -6,96 4.075.073,95 12:55
BALSU BALSU GIDA 14,79 -1,33 37.605.754,90 12:57
BANVT BANVIT 159,20 -1,73 19.439.147,30 12:57
BARMA BAREM AMBALAJ 59,80 -0,42 34.126.594,15 12:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,89 -0,50 545.150,28 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,45 -0,59 5.061.933,85 12:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,66 -2,51 22.087.692,46 12:57
BEGYO BATI EGE GMYO 4,39 -2,66 38.649.799,70 12:57
BERA BERA HOLDING 16,90 -0,59 79.262.037,35 12:57
BESLR BESLER GIDA 13,95 -0,92 28.023.987,12 12:56
BESTE BEST BRANDS ENERJI 25,22 -2,93 129.511.963,60 12:57
BEYAZ BEYAZ FILO 33,42 1,77 67.727.235,14 12:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 148,30 -1,85 21.649.977,80 12:57
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,48 -9,93 173.211.463,94 12:57
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,71 -2,16 35.080.102,95 12:57
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 15,43 9,98 818.562.706,44 12:57
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 215,80 -1,64 22.595.629,70 12:57
BIMAS BIM MAGAZALAR 742,00 -1,40 952.021.987,50 12:57
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 187,40 0,43 60.594.507,50 12:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,46 -1,23 671.528.403,06 12:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,76 -1,26 138.168.305,78 12:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,64 -0,36 3.577.455,60 12:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,72 -1,71 51.118.378,98 12:57
BLCYT BILICI YATIRIM 31,54 -1,13 15.529.337,88 12:57
BLUME BLUME METAL KIMYA 39,66 -1,78 60.083.804,98 12:56
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,15 -0,55 23.428.246,86 12:57
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 85,60 0,94 89.498.444,95 12:57
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,77 -1,46 21.870.648,41 12:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,34 -1,26 52.477.935,78 12:56
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,30 -10,00 413.180.414,26 12:57
BORSK BOR SEKER 7,36 1,94 47.146.822,75 12:56
BOSSA BOSSA 6,60 -0,60 4.506.033,86 12:56
BRISA BRISA 85,75 -0,81 6.190.285,40 12:53
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,35 -0,97 1.090.768,14 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,90 -1,11 1.865.205,20 12:50
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 93,75 0,21 25.539.023,65 12:57
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,16 0,00 17.304.803,63 12:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,19 0,84 1.046.511,69 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 587,50 -2,33 977.419.491,00 12:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.176,00 -1,54 139.622.392,00 12:57
BSOKE BATISOKE CIMENTO 36,98 0,33 54.876.554,90 12:56
BTCIM BATI CIMENTO 6,34 0,16 172.501.900,70 12:57
BUCIM BURSA CIMENTO 6,24 -0,95 24.791.160,65 12:57
BULGS BULLS GSYO 45,64 1,51 192.317.702,88 12:57
BURCE BURCELIK 55,15 -2,90 158.245.591,25 12:57
BURVA BURCELIK VANA 1.172,00 -2,33 17.848.410,00 12:57
BVSAN BULBULOGLU VINC 120,00 2,65 141.849.490,00 12:57
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 37,70 -1,00 8.170.833,94 12:57
CANTE CAN2 TERMIK 1,82 2,82 908.575.597,36 12:57
CASA CASA EMTIA PETROL 99,95 1,78 1.589.205,00 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 45,80 -2,92 142.661.637,32 12:56
CCOLA COCA COLA ICECEK 75,70 1,34 135.345.608,90 12:57
CELHA CELIK HALAT 10,97 2,14 44.475.691,56 12:57
CEMAS CEMAS DOKUM 4,92 -0,81 32.546.652,78 12:57
CEMTS CEMTAS 11,16 -1,41 13.217.996,22 12:56
CEMZY CEM ZEYTIN 14,41 2,56 360.232.023,30 12:57
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,52 -0,81 17.354.173,62 12:56
CGCAM CAGDAS CAM 43,94 0,69 201.135.188,98 12:56
CIMSA CIMSA 55,50 -1,16 153.025.255,65 12:57
CLEBI CELEBI 1.886,00 0,37 113.017.983,00 12:57
CMBTN CIMBETON 1.811,00 -0,93 13.141.404,00 12:56
CMENT CIMENTAS 328,00 -0,15 683.914,25 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,26 2,19 54.571.291,50 12:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 208,00 -0,91 5.718.983,20 12:56
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 33,30 1,03 26.511.129,88 12:56
CRFSA CARREFOURSA 141,30 -0,70 124.239.251,00 12:57
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,52 -1,29 8.830.631,10 12:57
CVKMD CVK MADEN 33,10 1,53 372.305.453,18 12:57
CWENE CW ENERJI 35,76 0,68 407.720.200,36 12:57
DAGI DAGI GIYIM 6,59 -1,20 31.533.651,45 12:56
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,10 -2,97 1.154.146.905,91 12:57
DARDL DARDANEL 2,25 -0,44 30.252.925,93 12:57
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,38 1,06 53.349.147,21 12:57
DENGE DENGE HOLDING 2,59 -1,89 21.946.052,00 12:57
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,10 -1,63 33.477.310,14 12:57
DERIM DERIMOD 39,68 -0,40 8.442.506,02 12:57
DESA DESA DERI 13,90 -0,71 6.018.967,70 12:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,86 0,22 23.502.785,40 12:55
DEVA DEVA HOLDING 68,05 -0,37 14.385.956,75 12:56
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 88,55 0,06 13.774.865,50 12:55
DGGYO DOGUS GMYO 31,12 -0,64 2.278.078,82 12:57
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,25 2,55 29.106.745,61 12:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,80 -2,11 417.752,32 12:55
DITAS DITAS BDY 32,00 0,00 15.807.372,08 12:56
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,17 0,33 13.080.515,95 12:57
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,42 5,24 240.087.245,48 12:57
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,14 -2,35 9.827.689,91 12:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,44 -0,68 4.340.949,96 12:54
DOAS DOGUS OTOMOTIV 182,50 -0,38 97.914.989,20 12:57
DOCO DO-CO 9.035,00 -0,69 38.739.777,50 12:57
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,68 -0,74 14.259.997,62 12:56
DOFRB DOF ROBOTIK 136,40 3,65 879.629.892,60 12:57
DOGUB DOGUSAN 102,50 -1,82 46.203.209,20 12:57
DOHOL DOGAN HOLDING 22,76 -0,35 145.460.988,38 12:57
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,06 0,48 10.452.349,26 12:54
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.752,50 -2,05 1.047.140.532,50 12:57
DUNYH DUNYA HOLDING 117,60 1,55 54.935.410,10 12:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,86 0,41 7.034.066,89 12:57
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,40 0,99 35.968.464,49 12:56
DYOBY DYO BOYA 19,41 2,21 472.467.696,43 12:57
DZGYO DENIZ GMYO 7,96 0,38 5.807.026,09 12:57
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 72,95 -2,47 14.197.313,40 12:57
ECILC ECZACIBASI ILAC 87,60 -1,18 195.924.120,60 12:57
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,26 -1,38 41.633.799,30 12:57
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 387,25 0,19 63.362.126,25 12:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,30 -1,03 36.668.777,35 12:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,52 -0,74 10.417.536,36 12:56
EFOR EFOR YATIRIM 11,03 1,66 1.498.124.599,76 12:57
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.455,00 -1,53 53.993.222,50 12:56
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,70 -0,90 48.066.335,64 12:53
EGEPO NASMED EGEPOL 18,35 -1,08 27.132.563,04 12:55
EGGUB EGE GUBRE 123,70 -0,24 31.313.794,30 12:57
EGPRO EGE PROFIL 43,88 -5,23 94.004.130,98 12:57
EGSER EGE SERAMIK 3,03 -1,30 2.845.086,07 12:56
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,78 -1,05 547.615.182,86 12:57
EKIZ EKIZ KIMYA 99,80 -1,19 462.294,60 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,94 1,19 88.612.534,16 12:57
EKSUN EKSUN GIDA 5,82 -2,02 15.408.775,75 12:57
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,52 -2,24 30.074.256,62 12:57
EMKEL EMEK ELEKTRIK 27,52 -2,96 202.238.244,78 12:57
EMNIS EMINIS AMBALAJ 146,30 -1,22 814.538,80 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 39,96 -3,48 168.904.272,96 12:57
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,28 -3,44 50.717.543,70 12:57
ENERY ENERYA ENERJI 8,97 -0,33 102.692.942,90 12:57
ENJSA ENERJISA ENERJI 122,70 -1,05 295.393.994,40 12:57
ENKAI ENKA INSAAT 103,60 -2,54 417.721.783,60 12:57
ENPRA ENPARA BANK 95,95 -0,05 5.357.707,15 12:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 18,02 -9,99 421.294.309,88 12:57
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,23 0,00 47.149.755,43 12:57
EPLAS EGEPLAST 6,07 -0,49 12.093.396,08 12:56
ERBOS ERBOSAN 197,60 -0,35 4.126.623,50 12:57
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 57,80 -0,77 18.073.742,20 12:57
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 33,68 0,24 1.681.381.001,68 12:57
ERSU ERSU GIDA 28,62 -0,28 8.050.645,84 12:56
ESCAR ESCAR FILO 53,10 1,14 118.769.193,00 12:57
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,30 9,96 159.542.061,22 12:57
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,83 -0,52 159.977.193,15 12:57
ETILR ETILER GIDA 5,55 4,13 292.534.176,41 12:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,18 -1,45 2.890.046,62 12:57
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,50 -1,81 4.725.001,30 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,69 -1,28 3.278.041,66 12:52
EUPWR EUROPOWER ENERJI 49,08 10,00 1.697.719.676,92 12:57
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,70 -4,52 739.845.739,13 12:57
EUYO EURO YAT. ORT. 5,90 -3,44 4.826.860,73 12:56
EYGYO EYG GMYO 2,84 0,35 46.537.047,63 12:57
FADE FADE GIDA 15,06 0,27 16.039.129,51 12:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,91 4,30 514.066.727,14 12:57
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 14,64 -2,14 21.563.640,85 12:56
FMIZP F-M IZMIT PISTON 305,50 5,25 88.729.666,25 12:57
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,91 1,03 104.740.917,50 12:56
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,80 0,00 53.756.689,25 12:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 94,05 -0,53 34.686.439,15 12:56
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,14 0,88 62.176.768,12 12:57
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,80 1,22 123.001.935,62 12:57
FROTO FORD OTOSAN 100,80 -1,75 649.478.850,60 12:57
FZLGY FUZUL GMYO 14,66 -2,14 121.929.531,68 12:57
GARAN GARANTI BANKASI 135,50 -0,88 987.094.823,10 12:57
GARFA GARANTI FAKTORING 27,94 -0,71 9.034.574,56 12:55
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 339,00 -2,87 1.490.234,00 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,84 -1,35 10.601.840,95 12:57
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,02 0,20 11.107.256,10 12:56
GENIL GEN ILAC 9,90 -1,69 108.129.598,10 12:57
GENKM GENTAS KIMYA 13,90 -1,63 179.557.045,25 12:57
GENTS GENTAS 7,90 2,33 79.817.616,46 12:57
GEREL GERSAN ELEKTRIK 39,06 -1,26 270.336.746,06 12:57
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,60 2,55 690.921.880,41 12:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 80,95 -0,18 75.876.205,55 12:57
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,05 -2,03 4.424.891,45 12:56
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 61,60 -1,36 28.535.791,20 12:56
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 189,00 -1,56 676.227.739,40 12:57
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,38 0,23 19.254.662,28 12:57
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,38 -0,52 16.259.272,89 12:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 43,32 -6,84 215.714.714,86 12:57
GOKNR GOKNUR GIDA 22,10 -0,45 47.578.121,50 12:57
GOLTS GOLTAS CIMENTO 369,00 -0,81 11.368.904,50 12:54
GOODY GOOD-YEAR 15,39 -1,16 11.935.679,70 12:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,32 -0,88 10.449.214,52 12:53
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 19,88 -1,78 11.087.491,68 12:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 303,00 -1,46 47.977.774,50 12:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 243,80 -1,38 81.273.432,70 12:57
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,04 1,75 11.293.750,88 12:55
GSDHO GSD HOLDING 5,08 2,01 72.269.548,30 12:56
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,15 -1,71 166.754.737,03 12:57
GUBRF GUBRE FABRIK. 541,00 -0,64 407.574.541,00 12:57
GUNDG GUNDOGDU GIDA 894,50 1,30 95.370.308,50 12:57
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,72 5,64 570.606.546,80 12:57
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 71,75 -9,97 304.428.813,40 12:56
HALKB T. HALK BANKASI 39,52 -0,85 482.914.295,22 12:57
HATEK HATAY TEKSTIL 17,70 -2,48 51.208.725,21 12:56
HATSN HATSAN GEMI 44,32 -2,76 65.830.180,72 12:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,61 2,85 199.143.607,52 12:57
HEDEF HEDEF HOLDING 145,70 -0,61 128.935.194,70 12:57
HEKTS HEKTAS 3,43 0,29 492.263.167,28 12:57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,66 8,15 257.286.549,09 12:57
HLGYO HALK GMYO 5,75 -0,86 58.889.328,23 12:56
HOROZ HOROZ LOJISTIK 79,65 1,59 507.240.241,85 12:57
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 70,15 -2,30 31.383.483,50 12:57
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,46 -1,30 12.727.333,64 12:57
HUBVC HUB GIRISIM 3,95 0,51 11.702.386,83 12:57
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,28 -0,30 26.842.337,85 12:57
HURGZ HURRIYET GZT. 7,91 -0,50 252.013.815,66 12:57
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,63 -0,42 21.160.606,35 12:56
ICUGS ICU GIRISIM 5,23 0,97 138.593.142,42 12:57
IDGYO IDEALIST GMYO 3,38 -1,17 2.717.613,44 12:56
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 98,40 -0,40 341.178.791,55 12:56
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 81,75 -1,33 63.215.247,60 12:57
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,27 0,00 4.838.796,17 12:57
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,53 2,00 35.158.049,11 12:57
IHLAS IHLAS HOLDING 2,22 -0,45 52.012.018,05 12:57
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,39 2,58 105.592.133,32 12:57
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,86 -1,06 4.738.981,15 12:57
IMASM IMAS MAKINA 3,90 -1,52 74.384.042,22 12:57
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,50 1,94 64.943.979,46 12:56
INFO INFO YATIRIM 3,52 1,15 45.359.978,25 12:57
INGRM INGRAM BILISIM 418,50 0,54 7.890.979,25 12:57
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 253,75 4,86 1.554.980,00 12:55
INTEM INTEMA 293,50 0,00 17.670.697,25 12:57
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,90 -0,88 22.913.602,15 12:56
INVES INVESTCO HOLDING 530,00 0,95 25.151.314,50 12:57
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,55 0,55 359.225,50 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 415.002,50 1,22 1.242.507,50 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,25 -0,42 2.308.617.981,48 12:57
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 45,20 -0,13 34.264.665,10 12:57
ISFIN IS FIN.KIR. 20,66 -0,10 5.481.156,92 12:57
ISGSY IS GIRISIM 127,30 9,93 416.962.621,50 12:57
ISGYO IS GMYO 20,82 -0,86 7.794.741,62 12:56
ISKPL ISIK PLASTIK 19,09 0,21 178.797.545,34 12:57
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.475.017,50 -10,00 2.475.017,50 12:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,08 -1,96 138.949.228,68 12:57
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,65 2,13 10.309.835,41 12:57
ISYAT IS YAT. ORT. 8,55 0,35 17.479.915,83 12:57
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,22 -1,83 653.910.621,65 12:57
IZFAS IZMIR FIRCA 66,50 -1,34 357.399.556,00 12:57
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,30 -0,76 8.206.747,75 12:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,90 0,15 20.311.644,96 12:57
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,84 -0,89 13.806.107,86 12:56
KAPLM KAPLAMIN 618,50 -3,36 34.627.752,00 12:57
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,40 4,20 267.744.907,61 12:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,58 -0,17 96.182.904,18 12:57
KARTN KARTONSAN 112,80 2,73 86.771.775,20 12:57
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,87 1,77 221.986.204,36 12:57
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,84 -1,83 32.802.906,78 12:57
KBORU KUZEY BORU 24,88 1,55 117.678.551,34 12:57
KCAER KOCAER CELIK 11,39 -2,73 148.661.201,63 12:57
KCHOL KOC HOLDING 205,00 0,00 983.448.136,20 12:57
KENT KENT GIDA 411,00 0,00 1.451.652,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,95 -1,50 417.038,30 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,97 -1,10 19.906.383,26 12:57
KGYO KORAY GMYO 10,21 -1,73 83.450.000,15 12:57
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,60 -4,19 35.222.316,72 12:56
KLGYO KILER GMYO 5,30 -1,30 25.636.964,82 12:57
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,94 -2,58 78.542.836,72 12:57
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,12 2,75 44.303.837,68 12:57
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,60 -2,74 984.101,28 12:55
KLRHO KILER HOLDING 105,30 -1,68 156.851.670,40 12:57
KLSER KALESERAMIK 26,72 -0,82 19.876.291,40 12:57
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,26 2,79 133.793.458,84 12:57
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,20 -1,33 51.409.771,35 12:57
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,81 -0,84 28.114.226,71 12:56
KNFRT KONFRUT TARIM 12,32 -1,99 9.485.602,52 12:57
KOCMT KOC METALURJI 2,63 -1,13 12.798.739,12 12:57
KONKA KONYA KAGIT 17,46 -1,13 118.549.114,23 12:57
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,47 -1,60 1.277.734.359,17 12:57
KONYA KONYA CIMENTO 4.257,50 -1,28 16.495.225,00 12:57
KOPOL KOZA POLYESTER 6,39 -1,24 28.772.436,71 12:56
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 65,20 -0,84 50.859.707,15 12:57
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,47 -0,64 11.889.326,82 12:57
KRDMA KARDEMIR (A) 33,46 0,60 182.755.541,54 12:57
KRDMB KARDEMIR (B) 83,35 7,06 1.204.018.026,00 12:57
KRDMD KARDEMIR (D) 37,00 0,27 923.194.081,98 12:57
KRGYO KORFEZ GMYO 2,87 -0,69 6.887.444,99 12:57
