28 Nisan 2026, Salı
weather
14°
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°

QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI

Son Güncelleme
16:28
FİYAT
3,76
DEĞİŞİM
-9,83%
HACİM(TL)
734.466.372,76
Son Güncelleme
16:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,83 -0,36 145.189.666,28 16:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 33,88 -0,88 54.081.269,78 16:28
AAGYO AGAOGLU GMYO 19,62 2,40 1.152.031.136,28 16:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 119,70 -2,68 14.948.873,50 16:27
ADEL ADEL KALEMCILIK 45,00 -3,97 143.292.453,00 16:27
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,07 -4,46 379.884.741,17 16:28
ADGYO ADRA GMYO 59,60 -1,97 32.339.597,30 16:23
AEFES ANADOLU EFES 18,97 -1,40 404.842.292,26 16:28
AFYON AFYON CIMENTO 13,81 -3,36 62.916.117,41 16:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 232,50 -0,81 9.353.510,20 16:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,34 -1,81 65.528.475,22 16:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,14 -0,95 275.046.821,65 16:28
AGYO ATAKULE GMYO 8,73 -0,68 3.288.934,08 16:20
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,06 -1,96 189.516.837,48 16:27
AHSGY AHES GMYO 18,28 0,94 73.211.213,94 16:27
AKBNK AKBANK 76,60 -1,42 4.333.276.460,00 16:28
AKCNS AKCANSA 211,90 -1,17 69.586.770,40 16:27
AKENR AKENERJI 10,22 -2,29 68.498.078,23 16:27
AKFGY AKFEN GMYO 2,85 -1,04 54.946.468,98 16:28
AKFIS AKFEN INSAAT 54,45 4,51 164.020.314,85 16:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,22 -1,33 147.760.545,44 16:28
AKGRT AKSIGORTA 7,03 -1,68 50.010.842,12 16:28
AKHAN AKHAN UN 28,26 1,51 182.878.649,98 16:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 262,25 -3,76 13.741.450,50 16:28
AKSA AKSA 10,31 -5,50 556.560.688,64 16:28
AKSEN AKSA ENERJI 83,45 -0,71 262.983.678,90 16:28
AKSGY AKIS GMYO 8,82 -0,45 15.477.981,61 16:26
AKSUE AKSU ENERJI 33,96 -0,35 55.736.538,96 16:27
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,84 -3,73 8.964.126,63 16:27
ALARK ALARKO HOLDING 96,30 1,26 842.010.865,65 16:28
ALBRK ALBARAKA TURK 8,42 -3,22 172.088.500,03 16:28
ALCAR ALARKO CARRIER 782,50 -1,76 24.594.075,00 16:27
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 135,90 -5,56 37.518.612,50 16:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,98 1,64 107.963.062,24 16:28
ALGYO ALARKO GMYO 5,30 1,53 340.342.044,75 16:28
ALKA ALKIM KAGIT 11,28 -2,42 36.933.906,39 16:27
ALKIM ALKIM KIMYA 20,04 -3,47 34.455.871,24 16:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 326,25 -9,94 28.934.786,25 16:27
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 79,61 -1,50 683.047.823,50 16:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,01 0,25 342.660.137,16 16:28
ALVES ALVES KABLO 3,32 -2,35 258.167.744,30 16:28
ANELE ANEL ELEKTRIK 48,60 -10,00 166.026.398,40 16:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,26 -3,10 18.209.269,20 16:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 111,20 0,09 130.824.864,30 16:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,76 0,28 74.011.503,90 16:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 109,80 9,04 194.327.539,40 16:28
ARCLK ARCELIK 114,40 -1,80 215.207.814,90 16:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 47,50 -4,04 216.068.894,08 16:22
ARENA ARENA BILGISAYAR 40,68 -2,02 865.174.088,24 16:28
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 33,62 -2,32 274.147.449,68 16:28
ARMGD ARMADA GIDA 128,90 -1,00 201.036.328,20 16:27
ARSAN ARSAN HOLDING 3,52 -2,76 36.980.668,20 16:28
ARTMS ARTEMIS HALI 42,70 -4,73 97.197.124,84 16:27
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,65 -4,33 93.392.223,42 16:27
ASELS ASELSAN 417,50 0,60 9.258.154.982,00 16:28
ASGYO ASCE GMYO 11,28 -1,74 19.081.892,42 16:27
ASTOR ASTOR ENERJI 254,50 4,47 14.678.863.695,20 16:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 69,00 -1,78 27.470.903,50 16:27
ATAGY ATA GMYO 12,80 -1,31 1.786.725,20 16:27
ATAKP ATAKEY PATATES 52,00 0,78 30.637.033,20 16:27
ATATP ATP YAZILIM 143,40 -1,71 74.223.029,30 16:28
ATATR ATA TURIZM 15,26 -3,23 645.976.979,46 16:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 97,25 -1,07 1.402.634,05 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,57 -6,44 16.385.830,74 16:27
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 58,10 -0,85 1.652.258,20 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,15 -9,00 68.321.720,09 16:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,90 -2,80 46.018.160,90 16:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,80 6,90 205.218.563,25 16:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,25 0,34 42.014.914,90 16:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,81 -1,93 6.891.200,71 16:28
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.284,00 -0,77 86.940.749,00 16:28
AYDEM AYDEM ENERJI 27,94 -2,78 57.615.155,32 16:28
AYEN AYEN ENERJI 34,18 -1,04 49.471.129,48 16:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,96 -0,06 577.774,84 13:55
AYGAZ AYGAZ 279,00 -1,33 86.475.856,50 16:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,46 -6,89 72.020.343,32 16:28
BAGFS BAGFAS 34,50 -2,82 65.415.346,38 16:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 113,90 1,06 121.950.713,90 16:28
BAKAB BAK AMBALAJ 44,02 -1,52 8.461.493,42 16:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 78,50 -4,21 5.857.023,95 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,70 -1,93 65.116.592,54 16:28
BANVT BANVIT 158,80 -1,98 25.516.622,70 16:25
BARMA BAREM AMBALAJ 59,75 -0,50 71.745.706,55 16:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,85 -0,79 586.700,28 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,60 -0,30 12.531.743,25 16:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,64 -2,93 33.809.783,82 16:28
BEGYO BATI EGE GMYO 4,39 -2,66 62.463.935,59 16:28
BERA BERA HOLDING 16,80 -1,18 124.454.146,33 16:28
BESLR BESLER GIDA 13,80 -1,99 37.192.395,46 16:27
BESTE BEST BRANDS ENERJI 25,26 -2,77 210.882.091,70 16:27
BEYAZ BEYAZ FILO 32,90 0,18 90.301.403,72 16:27
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 146,60 -2,98 30.167.187,40 16:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,48 -9,93 181.951.411,46 16:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,71 -2,16 49.144.085,49 16:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 15,43 9,98 826.597.400,61 16:26
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 214,90 -2,05 37.187.451,30 16:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 732,50 -2,66 1.917.713.229,00 16:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 184,70 -1,02 117.640.549,30 16:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,37 -2,08 771.788.011,30 16:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,82 -0,95 180.790.921,86 16:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,40 -1,23 5.860.152,92 16:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,71 -2,29 99.473.772,89 16:28
BLCYT BILICI YATIRIM 31,82 -0,25 35.472.870,44 16:28
BLUME BLUME METAL KIMYA 39,92 -1,14 88.817.397,50 16:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,93 -1,75 34.333.035,34 16:27
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 85,80 1,18 131.676.449,55 16:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,72 -2,18 31.142.415,63 16:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,08 -2,52 74.071.219,90 16:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,30 -10,00 420.474.466,06 16:28
BORSK BOR SEKER 7,31 1,25 90.602.797,66 16:28
BOSSA BOSSA 6,56 -1,20 8.414.380,02 16:27
BRISA BRISA 87,05 0,69 22.850.641,45 16:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,25 -1,66 2.855.003,64 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,87 -1,44 2.865.406,08 16:27
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 93,20 -0,37 39.777.210,70 16:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,99 -1,12 30.557.079,13 16:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,66 -6,59 2.644.911,69 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 577,00 -4,07 1.349.104.760,00 16:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.147,00 -2,85 182.518.913,00 16:27
BSOKE BATISOKE CIMENTO 37,10 0,65 119.818.563,08 16:27
BTCIM BATI CIMENTO 6,24 -1,42 247.025.178,46 16:28
BUCIM BURSA CIMENTO 6,18 -1,90 36.696.105,94 16:28
BULGS BULLS GSYO 45,42 1,02 305.339.157,76 16:28
BURCE BURCELIK 55,45 -2,38 233.221.459,65 16:28
BURVA BURCELIK VANA 1.190,00 -0,83 34.548.588,00 16:27
BVSAN BULBULOGLU VINC 120,00 2,65 196.178.382,70 16:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 37,42 -1,73 15.247.370,30 16:25
CANTE CAN2 TERMIK 1,81 2,26 1.384.966.483,92 16:28
CASA CASA EMTIA PETROL 99,95 1,78 2.091.353,80 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 45,38 -3,82 193.675.149,90 16:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 75,20 0,67 215.696.856,75 16:28
CELHA CELIK HALAT 10,90 1,49 64.432.825,35 16:27
CEMAS CEMAS DOKUM 4,86 -2,02 55.176.559,38 16:28
CEMTS CEMTAS 11,02 -2,65 25.662.156,04 16:28
CEMZY CEM ZEYTIN 14,54 3,49 501.966.094,85 16:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,28 -1,78 43.239.160,08 16:27
CGCAM CAGDAS CAM 42,80 -1,92 269.285.386,94 16:28
CIMSA CIMSA 56,35 0,36 305.744.920,05 16:28
CLEBI CELEBI 1.869,00 -0,53 148.830.352,00 16:28
CMBTN CIMBETON 1.793,00 -1,91 18.549.636,00 16:26
CMENT CIMENTAS 327,00 -0,46 738.523,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,26 2,19 66.553.280,08 16:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 204,10 -2,76 10.862.203,70 16:28
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 32,60 -1,09 48.677.078,62 16:27
CRFSA CARREFOURSA 139,50 -1,97 156.484.711,30 16:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,38 -1,85 15.118.645,18 16:26
CVKMD CVK MADEN 33,74 3,50 875.300.441,86 16:28
CWENE CW ENERJI 34,90 -1,75 586.207.640,22 16:28
DAGI DAGI GIYIM 6,65 -0,30 43.319.090,47 16:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,85 -5,16 1.449.913.449,61 16:28
DARDL DARDANEL 2,23 -1,33 50.170.782,82 16:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,47 1,80 87.556.730,91 16:28
DENGE DENGE HOLDING 2,57 -2,65 34.855.614,93 16:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,06 -1,89 59.507.195,77 16:28
DERIM DERIMOD 38,92 -2,31 13.316.149,64 16:26
DESA DESA DERI 13,87 -0,93 9.499.370,22 16:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,98 -1,70 35.844.772,14 16:26
DEVA DEVA HOLDING 67,15 -1,68 24.289.956,15 16:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 88,50 0,00 35.133.809,75 16:27
DGGYO DOGUS GMYO 30,70 -1,98 3.337.371,72 16:28
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,10 0,89 34.221.003,85 16:28
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,00 -4,93 890.279,32 13:55
DITAS DITAS BDY 33,06 3,31 123.033.472,86 16:28
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,15 0,00 21.196.277,84 16:27
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,57 8,16 383.595.805,55 16:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,10 -2,78 17.534.125,81 16:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,26 -1,55 8.501.653,76 16:27
DOAS DOGUS OTOMOTIV 180,40 -1,53 203.970.690,70 16:28
DOCO DO-CO 9.022,50 -0,82 66.266.122,50 16:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,36 -1,66 21.384.419,64 16:27
DOFRB DOF ROBOTIK 135,50 2,96 1.410.820.381,70 16:28
DOGUB DOGUSAN 109,80 5,17 86.119.665,60 16:28
DOHOL DOGAN HOLDING 22,76 -0,35 260.975.821,44 16:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,64 -1,20 14.670.030,84 16:27
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.752,50 -2,05 1.549.520.640,00 16:28
DUNYH DUNYA HOLDING 119,20 2,94 86.473.080,20 16:27
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,87 0,62 11.407.387,96 16:27
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,16 -0,20 77.451.260,05 16:28
DYOBY DYO BOYA 18,63 -1,90 726.463.341,44 16:28
DZGYO DENIZ GMYO 7,89 -0,50 10.648.787,96 16:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 72,95 -2,47 19.411.822,60 16:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 86,50 -2,43 301.919.302,30 16:27
ECOGR ECOGREEN ENERJI 36,78 -2,65 117.368.164,30 16:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 381,50 -1,29 96.897.038,50 16:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,07 -2,21 54.113.379,64 16:27
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,22 -1,53 18.127.678,66 16:28
EFOR EFOR YATIRIM 11,00 1,38 2.773.379.705,96 16:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.380,00 -2,67 80.875.107,50 16:27
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,66 -1,03 67.507.579,28 16:27
EGEPO NASMED EGEPOL 18,70 0,81 55.970.136,99 16:26
EGGUB EGE GUBRE 121,50 -2,02 60.307.663,80 16:28
EGPRO EGE PROFIL 45,26 -2,25 201.993.964,46 16:28
EGSER EGE SERAMIK 2,98 -2,93 4.629.470,43 16:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,74 -1,24 962.344.695,66 16:28
EKIZ EKIZ KIMYA 98,30 -2,67 520.389,90 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,89 0,34 124.468.099,48 16:28
EKSUN EKSUN GIDA 5,77 -2,86 21.863.906,19 16:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,42 -2,56 38.225.319,80 16:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 27,16 -4,23 290.584.136,30 16:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 148,60 0,34 1.109.509,80 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 40,04 -3,29 271.592.995,60 16:28
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,14 -4,27 72.047.786,30 16:28
ENERY ENERYA ENERJI 8,98 -0,22 133.376.900,48 16:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 121,60 -1,94 404.644.156,10 16:28
ENKAI ENKA INSAAT 103,90 -2,26 693.259.635,90 16:28
ENPRA ENPARA BANK 95,80 -0,21 6.913.882,35 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 18,02 -9,99 433.124.548,00 16:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,20 -0,27 73.850.254,35 16:28
EPLAS EGEPLAST 6,17 1,15 36.245.502,41 16:27
ERBOS ERBOSAN 193,90 -2,22 9.029.489,10 16:28
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 57,15 -1,89 29.481.760,75 16:27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 33,06 -1,61 2.880.245.606,38 16:28
ERSU ERSU GIDA 28,88 0,63 12.073.925,36 16:27
ESCAR ESCAR FILO 52,30 -0,38 172.921.493,85 16:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,30 9,96 167.423.754,82 16:27
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,78 -1,82 248.326.991,24 16:28
ETILR ETILER GIDA 5,49 3,00 387.750.132,61 16:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 7,89 -4,94 6.469.201,46 16:17
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,50 -1,81 6.750.451,30 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,54 -3,21 4.925.797,07 16:28
EUPWR EUROPOWER ENERJI 49,08 10,00 1.800.755.276,48 16:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,63 -5,70 1.074.653.438,01 16:28
EUYO EURO YAT. ORT. 5,85 -4,26 5.860.067,98 16:27
EYGYO EYG GMYO 2,84 0,35 63.938.899,08 16:27
FADE FADE GIDA 14,86 -1,07 24.130.512,03 16:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,06 9,68 1.108.965.666,81 16:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 14,15 -5,41 39.204.864,98 16:27
FMIZP F-M IZMIT PISTON 299,00 3,01 111.365.377,50 16:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,92 1,23 337.090.300,78 16:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,78 -0,71 82.114.048,38 16:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 92,45 -2,22 88.571.642,45 16:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,09 0,33 120.290.636,50 16:28
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,62 0,70 165.949.462,92 16:28
FROTO FORD OTOSAN 99,60 -2,92 1.310.597.981,30 16:28
FZLGY FUZUL GMYO 14,49 -3,27 243.761.583,69 16:28
GARAN GARANTI BANKASI 135,40 -0,95 1.575.009.396,80 16:28
GARFA GARANTI FAKTORING 27,74 -1,42 12.753.704,20 16:23
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 335,00 -4,01 2.984.334,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,77 -2,53 20.893.242,90 16:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,44 -1,74 18.526.612,30 16:27
GENIL GEN ILAC 9,73 -3,38 157.390.441,96 16:27
GENKM GENTAS KIMYA 14,17 0,28 354.401.865,23 16:28
GENTS GENTAS 7,87 1,94 127.777.204,93 16:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 38,44 -2,83 403.166.227,22 16:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,54 0,41 1.043.634.562,76 16:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 81,00 -0,12 171.806.132,95 16:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,06 -1,95 6.342.745,95 16:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 61,40 -1,68 41.156.292,95 16:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 186,10 -3,07 1.192.521.377,70 16:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,36 -0,23 31.534.936,57 16:27
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,30 -1,03 29.173.277,18 16:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 43,60 -6,24 309.258.834,46 16:27
GOKNR GOKNUR GIDA 21,94 -1,17 74.846.336,08 16:27
GOLTS GOLTAS CIMENTO 364,00 -2,15 24.626.651,50 16:26
GOODY GOOD-YEAR 15,29 -1,80 15.651.206,64 16:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,08 -2,05 14.680.227,86 16:27
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 19,55 -3,41 15.464.317,37 16:24
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 301,75 -1,87 79.090.736,75 16:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 245,10 -0,85 187.110.834,90 16:27
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,89 0,37 20.654.088,85 16:27
GSDHO GSD HOLDING 5,06 1,61 90.379.239,43 16:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,15 -1,71 251.266.362,48 16:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 531,50 -2,39 637.193.726,00 16:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 890,50 0,85 128.985.932,50 16:28
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,84 9,91 1.487.458.886,32 16:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 71,75 -9,97 311.290.194,15 16:27
HALKB T. HALK BANKASI 38,84 -2,56 830.490.280,44 16:28
HATEK HATAY TEKSTIL 17,29 -4,74 96.598.484,63 16:28
HATSN HATSAN GEMI 43,54 -4,48 115.373.673,78 16:27
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,55 1,14 308.383.863,69 16:28
HEDEF HEDEF HOLDING 148,70 1,43 220.843.637,00 16:28
HEKTS HEKTAS 3,32 -2,92 974.454.503,71 16:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,01 3,66 374.524.534,29 16:28
HLGYO HALK GMYO 5,72 -1,38 106.465.698,43 16:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 76,20 -2,81 764.753.745,85 16:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 70,50 -1,81 44.702.924,85 16:27
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,26 -1,77 20.206.907,66 16:26
HUBVC HUB GIRISIM 4,15 5,60 23.474.640,43 16:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,22 -2,13 52.575.489,20 16:28
HURGZ HURRIYET GZT. 7,75 -2,52 404.956.486,20 16:28
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,66 -0,24 34.659.150,60 16:25
ICUGS ICU GIRISIM 5,18 0,00 225.256.743,03 16:28
IDGYO IDEALIST GMYO 3,34 -2,34 4.720.880,64 16:27
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 99,45 0,66 483.964.715,30 16:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 80,75 -2,53 102.065.649,25 16:27
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,26 -0,44 7.043.797,89 16:28
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,54 2,67 51.036.593,23 16:28
IHLAS IHLAS HOLDING 2,21 -0,90 108.168.346,53 16:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,32 -0,43 152.592.120,27 16:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,83 -2,66 9.972.065,71 16:28
IMASM IMAS MAKINA 3,84 -3,03 113.727.255,97 16:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,45 1,46 86.153.986,91 16:28
INFO INFO YATIRIM 3,51 0,86 93.831.876,47 16:28
INGRM INGRAM BILISIM 410,75 -1,32 13.252.638,25 16:28
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 253,75 4,86 1.885.362,50 13:55
INTEM INTEMA 289,00 -1,53 23.611.565,00 16:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,80 -2,13 30.635.081,31 16:27
INVES INVESTCO HOLDING 538,00 2,48 95.026.561,00 16:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,00 -0,12 615.065,50 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 415.002,50 1,22 2.487.515,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,06 -1,75 3.762.150.678,20 16:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 44,76 -1,10 62.340.668,94 16:27
ISFIN IS FIN.KIR. 20,40 -1,35 21.356.279,94 16:28
ISGSY IS GIRISIM 127,30 9,93 521.315.397,20 16:26
ISGYO IS GMYO 20,58 -2,00 16.021.530,02 16:27
ISKPL ISIK PLASTIK 19,14 0,47 351.118.354,23 16:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.475.017,50 -10,00 2.475.017,50 12:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,16 -1,77 226.860.217,06 16:27
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,47 0,00 20.757.218,57 16:28
ISYAT IS YAT. ORT. 8,49 -0,35 25.931.064,32 16:27
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,43 0,19 779.352.707,31 16:28
IZFAS IZMIR FIRCA 65,20 -3,26 559.116.085,35 16:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 69,45 5,55 80.773.218,20 16:28
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,78 -1,60 29.700.419,73 16:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,76 -1,33 21.813.641,58 16:27
KAPLM KAPLAMIN 621,00 -2,97 66.163.106,00 16:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,22 2,69 358.573.421,26 16:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,13 4,57 389.376.682,55 16:28
KARTN KARTONSAN 110,60 0,73 120.925.729,10 16:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,84 0,71 330.330.654,92 16:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,81 -2,43 50.876.208,55 16:28
KBORU KUZEY BORU 24,54 0,16 174.993.941,78 16:28
KCAER KOCAER CELIK 11,32 -3,33 208.541.662,85 16:27
KCHOL KOC HOLDING 203,60 -0,68 4.027.521.439,80 16:28
KENT KENT GIDA 410,00 -0,24 1.700.522,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,86 -3,74 529.885,40 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,88 -2,09 31.876.873,31 16:27
KGYO KORAY GMYO 10,31 -0,77 130.042.651,86 16:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,84 -8,33 85.561.473,45 16:28
KLGYO KILER GMYO 5,27 -1,86 65.529.159,05 16:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,56 -3,67 140.209.829,54 16:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34,04 -0,41 67.111.985,34 16:27
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,60 -2,74 2.234.357,28 13:55
KLRHO KILER HOLDING 105,30 -1,68 237.964.387,10 16:28
KLSER KALESERAMIK 26,58 -1,34 30.692.879,50 16:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 12,88 -0,16 181.656.447,56 16:28
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,70 -2,17 79.676.522,30 16:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,76 -1,11 47.307.748,63 16:27
KNFRT KONFRUT TARIM 12,17 -3,18 14.355.969,86 16:27
KOCMT KOC METALURJI 2,61 -1,88 25.818.051,85 16:27
KONKA KONYA KAGIT 17,19 -2,66 186.465.348,95 16:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,19 -4,23 2.000.435.699,69 16:28
KONYA KONYA CIMENTO 4.202,50 -2,55 28.531.845,00 16:27
KOPOL KOZA POLYESTER 6,28 -2,94 46.832.310,62 16:27
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 65,00 -1,14 87.204.511,55 16:28
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,40 -1,09 19.834.019,82 16:27
KRDMA KARDEMIR (A) 33,20 -0,18 285.181.860,40 16:28
KRDMB KARDEMIR (B) 82,45 5,91 1.486.002.132,15 16:28
