28 Nisan 2026, Salı
weather
9°
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
9°

EKIZ EKIZ KIMYA

Son Güncelleme
09:55
FİYAT
101,00
DEĞİŞİM
0,00%
HACİM(TL)
127.765,00
Son Güncelleme
09:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,99 0,79 48.427.581,35 10:56
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 33,86 -0,94 12.969.071,76 10:56
AAGYO AGAOGLU GMYO 19,02 -0,73 96.330.161,10 10:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 122,40 -0,49 5.353.283,70 10:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 45,20 -3,54 60.294.119,52 10:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,09 -2,68 154.697.484,50 10:56
ADGYO ADRA GMYO 60,95 0,25 9.929.356,65 10:56
AEFES ANADOLU EFES 18,96 -1,46 128.455.944,65 10:56
AFYON AFYON CIMENTO 13,78 -3,57 32.128.443,95 10:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 233,60 -0,34 3.025.400,80 10:56
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,62 -0,91 13.236.778,04 10:56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,18 0,32 52.485.367,15 10:56
AGYO ATAKULE GMYO 8,64 -1,71 966.492,12 10:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,16 -1,59 52.201.272,98 10:56
AHSGY AHES GMYO 18,38 1,49 18.658.248,83 10:56
AKBNK AKBANK 77,55 -0,19 1.324.821.746,70 10:56
AKCNS AKCANSA 213,00 -0,65 30.907.484,30 10:56
AKENR AKENERJI 10,36 -0,96 20.010.827,94 10:56
AKFGY AKFEN GMYO 2,87 -0,35 12.354.022,02 10:56
AKFIS AKFEN INSAAT 51,80 -0,58 37.418.763,25 10:56
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,88 1,60 50.916.043,52 10:56
AKGRT AKSIGORTA 7,12 -0,42 13.046.938,04 10:56
AKHAN AKHAN UN 27,68 -0,57 24.014.186,82 10:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 268,75 -1,38 3.464.539,75 10:56
AKSA AKSA 10,39 -4,77 256.393.241,38 10:56
AKSEN AKSA ENERJI 84,55 0,59 94.536.641,45 10:56
AKSGY AKIS GMYO 8,83 -0,34 6.372.774,58 10:56
AKSUE AKSU ENERJI 34,38 0,88 16.695.997,72 10:56
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,82 -4,41 4.520.618,91 10:56
ALARK ALARKO HOLDING 96,35 1,31 310.337.842,60 10:56
ALBRK ALBARAKA TURK 8,52 -2,07 50.943.326,72 10:56
ALCAR ALARKO CARRIER 794,50 -0,25 7.144.830,00 10:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 142,60 -0,90 7.545.339,50 10:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,74 1,04 34.602.044,80 10:56
ALGYO ALARKO GMYO 5,35 2,49 112.088.764,47 10:56
ALKA ALKIM KAGIT 11,42 -1,21 11.497.320,74 10:56
ALKIM ALKIM KIMYA 20,34 -2,02 12.748.953,98 10:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 326,25 -9,94 12.947.883,75 10:56
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 79,97 -1,05 206.922.026,74 10:56
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,13 1,00 98.732.793,40 10:56
ALVES ALVES KABLO 3,41 0,29 64.030.088,46 10:56
ANELE ANEL ELEKTRIK 50,70 -6,11 71.534.353,53 10:56
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,49 -1,12 6.864.747,53 10:56
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 111,10 0,00 40.668.592,40 10:56
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,52 -0,56 15.784.423,68 10:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 103,70 2,98 19.390.168,80 10:56
ARCLK ARCELIK 115,80 -0,60 56.751.854,30 10:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 49,44 -0,12 106.517.041,76 10:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 43,82 5,54 292.088.714,84 10:56
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 33,16 -3,66 125.997.367,24 10:56
ARMGD ARMADA GIDA 128,10 -1,61 114.871.569,10 10:56
ARSAN ARSAN HOLDING 3,57 -1,38 10.605.347,73 10:56
ARTMS ARTEMIS HALI 43,24 -3,53 26.599.318,98 10:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,71 -2,17 38.027.071,38 10:56
ASELS ASELSAN 421,25 1,51 4.176.313.136,25 10:56
ASGYO ASCE GMYO 11,36 -1,05 6.257.758,12 10:56
ASTOR ASTOR ENERJI 253,75 4,17 6.046.044.258,80 10:56
ASUZU ANADOLU ISUZU 69,85 -0,57 6.731.458,25 10:56
ATAGY ATA GMYO 12,91 -0,46 262.232,10 10:56
ATAKP ATAKEY PATATES 51,70 0,19 4.715.317,85 10:56
ATATP ATP YAZILIM 144,40 -1,03 19.846.378,30 10:56
ATATR ATA TURIZM 15,11 -4,19 210.118.324,99 10:51
ATEKS AKIN TEKSTIL 97,35 -0,97 279.005,10 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,60 -6,11 4.752.297,11 10:51
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 58,10 -0,85 226.415,70 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,59 -5,95 21.537.520,71 10:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,40 -1,55 21.240.816,10 10:56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,58 2,00 49.758.001,80 10:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,15 0,17 7.300.992,25 10:56
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,89 -1,51 1.673.076,42 10:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.287,00 -0,54 40.780.739,00 10:56
AYDEM AYDEM ENERJI 28,44 -1,04 11.534.779,54 10:56
AYEN AYEN ENERJI 34,38 -0,46 17.402.344,40 10:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,98 0,00 96.099,96 09:55
AYGAZ AYGAZ 285,25 0,88 33.616.337,25 10:56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,70 -1,88 14.748.295,72 10:56
BAGFS BAGFAS 35,28 -0,62 28.227.568,76 10:56
BAHKM BAHADIR KIMYA 111,70 -0,89 7.691.233,70 10:56
BAKAB BAK AMBALAJ 44,86 0,36 2.693.141,50 10:54
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 81,85 -0,12 1.632.252,70 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,91 -0,53 16.933.925,45 10:56
BANVT BANVIT 160,70 -0,80 6.837.764,60 10:56
BARMA BAREM AMBALAJ 60,80 1,25 19.348.322,25 10:56
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,90 -0,43 13.135,50 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,70 -0,10 2.483.066,90 10:53
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,77 -0,21 5.786.799,42 10:56
BEGYO BATI EGE GMYO 4,41 -2,22 22.210.480,46 10:56
BERA BERA HOLDING 17,01 0,06 27.870.982,67 10:56
BESLR BESLER GIDA 13,97 -0,78 16.636.418,38 10:56
BESTE BEST BRANDS ENERJI 25,30 -2,62 77.185.739,28 10:56
BEYAZ BEYAZ FILO 34,00 3,53 44.529.071,98 10:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 148,90 -1,46 15.475.341,60 10:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 26,22 -3,53 35.535.032,02 10:56
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,88 0,00 15.173.543,64 10:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 15,35 9,41 271.159.869,99 10:56
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 216,20 -1,46 14.015.761,00 10:56
BIMAS BIM MAGAZALAR 742,00 -1,40 610.683.435,50 10:56
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 185,80 -0,43 46.530.447,20 10:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,62 0,28 228.870.520,70 10:56
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,12 0,63 23.659.315,50 10:56
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,78 0,14 784.739,40 10:52
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,74 -0,57 36.409.542,75 10:56
BLCYT BILICI YATIRIM 31,52 -1,19 8.941.605,74 10:56
BLUME BLUME METAL KIMYA 39,68 -1,73 25.994.299,08 10:56
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,95 -1,64 14.031.825,91 10:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 85,80 1,18 63.365.487,45 10:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,89 0,29 10.617.503,52 10:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,60 0,00 28.847.000,50 10:56
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,50 -7,14 253.883.162,61 10:56
BORSK BOR SEKER 7,27 0,69 15.898.674,83 10:56
BOSSA BOSSA 6,62 -0,30 2.180.770,85 10:56
BRISA BRISA 86,20 -0,29 3.685.756,35 10:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,49 0,00 629.315,19 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,88 -1,33 1.193.538,70 10:56
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 93,45 -0,11 17.650.462,85 10:56
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,22 0,40 9.772.734,93 10:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,19 0,84 233.049,47 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 595,00 -1,08 678.267.456,50 10:56
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.190,00 -0,90 103.289.282,00 10:56
BSOKE BATISOKE CIMENTO 37,04 0,49 19.195.304,56 10:56
BTCIM BATI CIMENTO 6,41 1,26 115.494.034,24 10:56
BUCIM BURSA CIMENTO 6,23 -1,11 13.530.728,06 10:56
BULGS BULLS GSYO 44,78 -0,40 59.046.674,42 10:56
BURCE BURCELIK 56,70 -0,18 91.104.414,20 10:56
BURVA BURCELIK VANA 1.192,00 -0,67 11.755.831,00 10:56
BVSAN BULBULOGLU VINC 116,40 -0,43 28.863.585,30 10:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,38 0,79 3.292.120,34 10:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,83 3,39 481.797.372,10 10:56
CASA CASA EMTIA PETROL 99,95 1,78 184.807,55 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 47,58 0,85 83.201.609,64 10:56
CCOLA COCA COLA ICECEK 75,60 1,20 105.292.793,85 10:56
CELHA CELIK HALAT 11,06 2,98 31.402.366,27 10:56
CEMAS CEMAS DOKUM 4,97 0,20 14.768.717,38 10:56
CEMTS CEMTAS 11,24 -0,71 5.055.267,94 10:56
CEMZY CEM ZEYTIN 14,35 2,14 222.428.587,92 10:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,82 0,40 8.946.121,78 10:56
CGCAM CAGDAS CAM 44,46 1,88 151.358.267,10 10:56
CIMSA CIMSA 55,55 -1,07 60.666.075,90 10:56
CLEBI CELEBI 1.895,00 0,85 62.077.840,00 10:56
CMBTN CIMBETON 1.810,00 -0,98 6.747.498,00 10:54
CMENT CIMENTAS 328,75 0,08 158.786,25 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,20 0,31 8.927.023,06 10:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 207,00 -1,38 2.227.931,70 10:56
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 33,26 0,91 13.059.489,60 10:56
CRFSA CARREFOURSA 141,50 -0,56 31.683.735,20 10:56
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,56 -1,13 5.759.876,40 10:56
CVKMD CVK MADEN 33,20 1,84 211.912.307,76 10:56
CWENE CW ENERJI 36,06 1,52 294.928.363,26 10:56
DAGI DAGI GIYIM 6,61 -0,90 16.156.175,56 10:56
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,68 2,10 689.794.315,78 10:56
DARDL DARDANEL 2,27 0,44 12.495.854,99 10:56
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,35 0,82 25.795.231,72 10:56
DENGE DENGE HOLDING 2,61 -1,14 13.683.976,78 10:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,28 -0,46 19.846.211,20 10:56
DERIM DERIMOD 40,02 0,45 3.639.603,70 10:56
DESA DESA DERI 13,97 -0,21 3.248.830,86 10:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,98 0,48 13.915.602,10 10:56
DEVA DEVA HOLDING 67,55 -1,10 4.569.969,45 10:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 88,10 -0,45 6.534.395,75 10:56
DGGYO DOGUS GMYO 31,00 -1,02 573.897,70 10:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,90 -1,33 12.192.374,37 10:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,36 -0,14 221.122,92 09:55
DITAS DITAS BDY 31,76 -0,75 7.716.844,92 10:56
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,15 0,00 6.255.877,77 10:56
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,37 4,27 146.547.783,51 10:56
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,25 -1,18 4.203.234,61 10:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,50 -0,39 2.197.920,86 10:56
DOAS DOGUS OTOMOTIV 183,00 -0,11 51.942.823,30 10:56
DOCO DO-CO 9.050,00 -0,52 27.899.262,50 10:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,66 -0,80 6.685.703,06 10:55
DOFRB DOF ROBOTIK 136,40 3,65 510.334.175,50 10:56
DOGUB DOGUSAN 106,50 2,01 25.195.802,90 10:56
DOHOL DOGAN HOLDING 23,02 0,79 110.665.491,52 10:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,28 1,36 5.281.108,86 10:56
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.727,50 -2,94 780.057.467,50 10:56
DUNYH DUNYA HOLDING 118,40 2,25 28.171.391,30 10:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,84 0,00 3.939.213,84 10:56
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,04 -0,79 14.479.174,23 10:56
DYOBY DYO BOYA 19,79 4,21 323.586.929,42 10:56
DZGYO DENIZ GMYO 7,94 0,13 2.144.587,13 10:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 73,60 -1,60 8.042.138,85 10:56
ECILC ECZACIBASI ILAC 87,90 -0,85 122.107.864,85 10:56
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,42 -0,95 25.538.647,22 10:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 391,00 1,16 32.774.844,50 10:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,97 2,41 21.924.984,51 10:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,76 -0,11 4.455.673,28 10:56
EFOR EFOR YATIRIM 10,87 0,18 837.874.465,25 10:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.467,50 -1,33 31.030.370,00 10:56
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,88 -0,32 32.047.270,44 10:56
EGEPO NASMED EGEPOL 18,43 -0,65 10.156.371,42 10:56
EGGUB EGE GUBRE 123,70 -0,24 16.843.154,70 10:56
EGPRO EGE PROFIL 45,46 -1,81 52.088.068,30 10:56
EGSER EGE SERAMIK 3,06 -0,33 1.616.543,16 10:56
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,80 -0,95 301.101.332,28 10:56
EKIZ EKIZ KIMYA 101,00 0,00 127.765,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,03 2,73 56.717.915,88 10:56
EKSUN EKSUN GIDA 5,86 -1,35 9.199.838,79 10:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,08 -0,45 11.049.919,48 10:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 28,12 -0,85 113.818.275,98 10:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 148,90 0,54 180.913,50 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 39,94 -3,53 117.738.284,40 10:56
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,45 -2,43 31.311.099,21 10:56
ENERY ENERYA ENERJI 8,97 -0,33 58.330.335,45 10:56
ENJSA ENERJISA ENERJI 123,20 -0,65 213.983.724,80 10:56
ENKAI ENKA INSAAT 104,60 -1,60 201.588.081,30 10:56
ENPRA ENPARA BANK 96,00 0,00 1.203.360,00 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 19,30 -3,60 101.450.809,14 10:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,22 -0,09 20.619.890,90 10:56
EPLAS EGEPLAST 6,09 -0,16 4.732.927,42 10:56
ERBOS ERBOSAN 198,60 0,15 1.697.368,80 10:56
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 57,85 -0,69 11.105.287,65 10:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 33,76 0,48 870.154.519,58 10:56
ERSU ERSU GIDA 29,06 1,25 6.272.629,22 10:55
ESCAR ESCAR FILO 52,95 0,86 38.489.744,40 10:56
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,30 9,96 144.813.090,92 10:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,85 0,00 94.781.011,33 10:56
ETILR ETILER GIDA 5,36 0,56 163.968.074,56 10:56
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,20 -1,20 1.138.202,85 10:53
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,60 -1,02 954.613,80 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,63 -2,05 1.161.763,38 10:56
EUPWR EUROPOWER ENERJI 49,08 10,00 1.224.830.845,78 10:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,95 -0,34 318.333.719,51 10:55
EUYO EURO YAT. ORT. 5,99 -1,96 1.206.425,77 10:55
EYGYO EYG GMYO 2,89 2,12 30.269.184,27 10:56
FADE FADE GIDA 15,06 0,27 4.199.351,59 10:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,94 5,38 306.385.900,55 10:56
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 14,74 -1,47 12.898.039,79 10:56
FMIZP F-M IZMIT PISTON 305,00 5,08 57.186.886,25 10:56
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,91 1,03 66.208.303,26 10:56
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,82 0,71 36.868.813,01 10:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 94,25 -0,32 19.920.672,25 10:56
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,97 -0,99 24.471.765,17 10:56
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,96 1,69 77.444.022,44 10:56
FROTO FORD OTOSAN 101,00 -1,56 345.030.661,50 10:56
FZLGY FUZUL GMYO 14,86 -0,80 65.178.424,85 10:56
GARAN GARANTI BANKASI 135,60 -0,80 619.330.493,70 10:56
GARFA GARANTI FAKTORING 27,94 -0,71 5.967.247,44 10:54
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 349,00 0,00 354.584,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,86 -1,01 5.736.089,50 10:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,76 -0,67 5.048.356,00 10:56
GENIL GEN ILAC 9,92 -1,49 60.174.809,68 10:56
GENKM GENTAS KIMYA 13,94 -1,34 103.179.844,50 10:56
GENTS GENTAS 7,85 1,68 33.289.584,48 10:56
GEREL GERSAN ELEKTRIK 38,94 -1,57 96.306.938,16 10:56
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 51,00 3,36 534.518.964,86 10:56
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 81,00 -0,12 43.350.051,55 10:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,22 -0,65 469.367,12 10:56
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 61,70 -1,20 13.849.887,60 10:56
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 190,80 -0,63 369.235.307,40 10:56
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,41 0,92 10.959.055,49 10:56
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,40 -0,39 6.814.906,20 10:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,58 -4,13 98.055.166,86 10:56
GOKNR GOKNUR GIDA 22,20 0,00 18.855.727,26 10:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 370,50 -0,40 4.150.846,75 10:55
GOODY GOOD-YEAR 15,44 -0,83 7.282.509,33 10:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,36 -0,68 5.475.774,38 10:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 19,87 -1,83 7.439.493,36 10:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 304,75 -0,89 25.495.916,25 10:56
GRTHO GRAINTURK HOLDING 244,50 -1,09 47.148.671,40 10:56
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,95 0,92 4.545.151,18 10:55
GSDHO GSD HOLDING 5,05 1,41 33.513.832,83 10:56
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,17 0,00 95.107.748,59 10:56
GUBRF GUBRE FABRIK. 543,00 -0,28 185.198.219,00 10:56
GUNDG GUNDOGDU GIDA 898,50 1,76 45.307.495,50 10:56
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,74 1,91 88.994.531,80 10:56
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 76,70 -3,76 89.054.989,60 10:56
HALKB T. HALK BANKASI 39,66 -0,50 289.156.139,02 10:56
HATEK HATAY TEKSTIL 18,01 -0,77 29.400.083,70 10:56
HATSN HATSAN GEMI 44,56 -2,24 34.833.095,12 10:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,58 1,99 136.429.512,75 10:56
HEDEF HEDEF HOLDING 147,90 0,89 85.390.810,00 10:56
HEKTS HEKTAS 3,46 1,17 233.967.702,57 10:56
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,41 6,42 142.955.831,82 10:56
HLGYO HALK GMYO 5,76 -0,69 26.531.694,55 10:56
HOROZ HOROZ LOJISTIK 81,40 3,83 335.681.130,40 10:56
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 70,60 -1,67 20.020.907,60 10:56
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,62 -0,93 5.930.144,24 10:56
HUBVC HUB GIRISIM 3,99 1,53 8.613.703,97 10:56
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,29 0,00 13.362.666,10 10:56
HURGZ HURRIYET GZT. 8,39 5,53 148.104.261,08 10:56
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,76 0,36 9.217.558,92 10:56
ICUGS ICU GIRISIM 5,29 2,12 100.854.574,45 10:56
IDGYO IDEALIST GMYO 3,39 -0,88 1.226.370,94 10:56
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 98,60 -0,20 302.887.918,30 10:56
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 82,50 -0,42 20.246.173,85 10:56
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,32 2,20 3.425.963,93 10:56
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,51 0,67 14.410.505,67 10:56
IHLAS IHLAS HOLDING 2,25 0,90 12.812.191,39 10:56
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,34 0,43 20.987.618,93 10:56
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,87 -0,53 1.883.426,19 10:56
IMASM IMAS MAKINA 3,93 -0,76 55.416.711,25 10:56
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,50 1,94 37.903.484,20 10:56
INFO INFO YATIRIM 3,53 1,44 19.800.060,85 10:56
INGRM INGRAM BILISIM 419,25 0,72 4.622.823,75 10:56
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 253,75 4,86 813.268,75 09:55
INTEM INTEMA 295,25 0,60 11.114.040,50 10:56
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,99 0,25 13.141.952,70 10:56
INVES INVESTCO HOLDING 537,50 2,38 16.859.889,50 10:56
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,60 1,83 56.597,20 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 412.502,50 0,61 412.502,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,20 -0,77 1.321.021.856,96 10:56
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 45,36 0,22 16.748.505,64 10:56
ISFIN IS FIN.KIR. 20,66 -0,10 2.777.041,94 10:56
ISGSY IS GIRISIM 122,20 5,53 205.498.258,50 10:56
ISGYO IS GMYO 20,80 -0,95 4.648.805,92 10:55
ISKPL ISIK PLASTIK 19,12 0,37 109.227.366,75 10:56
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,62 -0,70 48.011.523,56 10:56
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,41 -0,71 1.895.209,88 10:54
ISYAT IS YAT. ORT. 8,55 0,35 10.362.193,50 10:56
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,34 -0,67 51.032.562,77 10:56
IZFAS IZMIR FIRCA 67,00 -0,59 194.050.482,10 10:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,30 -0,76 4.416.131,50 10:56
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,88 -0,15 12.934.220,99 10:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,90 -0,56 7.523.477,12 10:56
KAPLM KAPLAMIN 626,50 -2,11 17.221.065,00 10:56
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,59 5,80 139.525.769,40 10:56
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,66 0,52 43.294.789,98 10:56
KARTN KARTONSAN 112,50 2,46 56.326.656,80 10:56
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,86 1,42 129.628.822,62 10:56
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,87 -1,22 21.248.530,49 10:56
KBORU KUZEY BORU 24,94 1,80 65.873.918,58 10:56
KCAER KOCAER CELIK 11,52 -1,62 96.615.098,55 10:56
KCHOL KOC HOLDING 204,40 -0,29 481.020.535,50 10:56
KENT KENT GIDA 411,00 0,00 66.993,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,00 -0,25 115.756,00 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,04 -0,33 10.336.361,92 10:56
KGYO KORAY GMYO 10,20 -1,83 54.275.331,97 10:56
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,67 -3,81 18.956.028,03 10:49
KLGYO KILER GMYO 5,32 -0,93 11.422.306,67 10:56
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,12 -2,07 35.823.971,90 10:56
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34,12 -0,18 6.644.777,52 10:56
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,84 -0,30 39.576,48 09:55
KLRHO KILER HOLDING 105,40 -1,59 103.346.069,20 10:56
KLSER KALESERAMIK 26,88 -0,22 11.677.667,32 10:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 12,82 -0,62 95.668.639,57 10:56
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,45 -0,92 23.810.241,55 10:56
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,74 -1,21 11.126.149,44 10:55
KNFRT KONFRUT TARIM 12,44 -1,03 4.449.571,27 10:56
KOCMT KOC METALURJI 2,65 -0,38 5.234.031,67 10:56
KONKA KONYA KAGIT 17,49 -0,96 83.261.517,33 10:56
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,37 -2,54 538.716.913,70 10:56
KONYA KONYA CIMENTO 4.282,50 -0,70 8.514.532,50 10:56
KOPOL KOZA POLYESTER 6,46 -0,15 17.061.065,46 10:56
