10 Eylül 2026, Perşembe
weather
27°
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°

SARAE SA-RA ENERJI

Son Güncelleme
14:28
FİYAT
78,05
DEĞİŞİM
-0.51%
HACİM(TL)
518.358.192,30
Son Güncelleme
14:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,27 -0.82 22.683.107,38 14:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,72 3.42 44.657.747,18 14:27
AAGYO AGAOGLU GMYO 12,15 0.75 30.899.071,98 14:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 114,80 0.26 5.825.059,00 14:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,30 -0.68 42.376.125,14 14:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,86 1.18 25.624.525,27 14:28
ADGYO ADRA GMYO 59,20 0.34 23.855.020,05 14:27
AEFES ANADOLU EFES 19,56 0.51 300.271.671,75 14:28
AFYON AFYON CIMENTO 12,50 0.16 15.703.506,90 14:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 254,25 -0.39 22.035.283,50 14:24
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,86 -2.02 54.512.217,64 14:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,97 -0 25.772.954,71 14:28
AGYO ATAKULE GMYO 7,50 -0.79 2.363.553,36 14:26
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 39,18 1.98 127.975.607,96 14:28
AHSGY AHES GMYO 14,20 0.50 14.631.778,93 14:28
AKBNK AKBANK 72,35 -0.82 9.042.772.668,50 14:28
AKCNS AKCANSA 236,70 -3.70 212.479.212,80 14:28
AKENR AKENERJI 10,76 2.18 48.608.761,79 14:28
AKFGY AKFEN GMYO 2,87 9.96 221.509.163,35 14:28
AKFIS AKFEN INSAAT 17,71 2.55 119.794.712,99 14:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 28,22 6.49 1.324.690.345,30 14:28
AKGRT AKSIGORTA 6,05 -2.42 181.823.701,47 14:28
AKHAN AKHAN UN 37,48 0.27 30.358.180,56 14:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 254,50 1.60 21.885.566,50 14:28
AKSA AKSA 11,34 0.44 76.283.391,18 14:28
AKSEN AKSA ENERJI 79,35 -1.31 295.881.022,90 14:28
AKSGY AKIS GMYO 10,09 0.80 35.547.703,73 14:24
AKSUE AKSU ENERJI 27,46 -8.47 64.047.555,22 14:24
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,13 0.47 1.066.973,19 14:27
ALARK ALARKO HOLDING 115,80 -0.43 182.317.932,80 14:28
ALBRK ALBARAKA TURK 9,15 -0.65 44.729.404,55 14:28
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 31,78 -4.28 133.276.515,12 14:28
ALCAR ALARKO CARRIER 710,50 2.53 49.179.923,50 14:27
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 112,60 -0.18 24.340.525,70 14:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,18 0.60 20.977.202,30 14:26
ALGYO ALARKO GMYO 3,76 0.27 57.325.380,37 14:28
ALKA ALKIM KAGIT 8,32 0.97 12.159.509,58 14:26
ALKIM ALKIM KIMYA 16,13 1.32 17.984.140,62 14:27
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 476,50 0.32 129.899.483,25 14:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 74,61 -0.35 460.030.942,32 14:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 18,01 -0.72 409.563.476,37 14:28
ALVES ALVES KABLO 1,20 -9.77 4.809.277,20 13:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 197,40 -9.99 53.605.549,20 14:27
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,06 0.44 6.837.008,37 14:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 107,60 0.94 66.848.085,70 14:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,36 -0.45 46.585.054,80 14:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 124,50 -3.26 24.148.448,00 14:28
ARCLK ARCELIK 94,40 -1.05 52.993.747,30 14:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 82,15 1.86 116.344.305,25 14:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 20,06 -0.59 5.595.249,52 14:28
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 20,66 -0.39 20.141.744,40 14:28
ARMGD ARMADA GIDA 182,20 -4.11 254.422.565,50 14:28
ARSAN ARSAN HOLDING 3,89 0.78 26.026.992,21 14:27
ARTMS ARTEMIS HALI 41,80 1.95 22.227.879,38 14:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,55 -0 4.273.330,07 14:27
ASELS ASELSAN 401,75 -0.12 4.041.074.762,75 14:28
ASGYO ASCE GMYO 11,30 -0.62 24.524.834,16 14:28
ASTOR ASTOR ENERJI 290,00 -3.25 4.718.883.451,75 14:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 48,48 -1.02 6.416.984,70 14:27
ATAGY ATA GMYO 10,21 -0.87 1.594.414,16 14:14
ATAKP ATAKEY PATATES 40,66 -2.59 11.499.117,60 14:28
ATATP ATP YAZILIM 287,75 -0.09 55.024.705,25 14:27
ATATR ATA TURIZM 13,57 1.19 121.060.678,24 14:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 98,05 -0 118.836,60 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,32 -1.10 1.406.906,64 14:28
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 125,00 -3.03 1.440.683,50 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,97 -3.33 45.117.157,93 14:27
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,30 -0 21.049.491,54 14:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,34 0.70 29.669.965,46 14:27
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,60 0.72 13.622.228,90 14:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,70 -2.23 1.823.959,58 14:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 435,50 -0.11 11.018.252,25 14:27
AYDEM AYDEM ENERJI 26,46 3.12 72.521.581,32 14:28
AYEN AYEN ENERJI 31,60 1.94 16.251.122,42 14:27
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 28,80 -0.69 939.756,50 13:55
AYGAZ AYGAZ 335,75 1.36 484.359.426,25 14:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,71 -0 5.718.294,21 14:26
BAGFS BAGFAS 28,80 0.07 15.027.320,88 14:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 164,50 6.68 426.917.598,40 14:28
BAKAB BAK AMBALAJ 38,30 -1.34 5.635.043,60 14:27
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 68,00 -2.16 2.411.076,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 8,71 -2.57 239.490.432,93 14:28
BANVT BANVIT 150,90 -0.20 4.870.774,10 14:26
BARMA BAREM AMBALAJ 9,89 4.11 3.474.198,70 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,98 0.72 265.997,46 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,64 0.84 6.652.313,24 14:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,21 -0.24 5.611.880,02 14:26
BEGYO BATI EGE GMYO 3,42 0.29 5.986.439,03 14:28
BERA BERA HOLDING 14,07 0.21 36.978.058,91 14:27
BESLR BESLER GIDA 13,18 -0.90 11.140.632,84 14:27
BESTE BEST BRANDS ENERJI 32,10 -1.17 96.168.413,68 14:28
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 93,30 3.61 1.320.790.575,50 14:28
BEYAZ BEYAZ FILO 22,42 -2.52 9.738.003,46 14:27
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 128,40 -0.23 12.065.409,90 14:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 20,60 0.10 14.627.032,10 14:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 5,69 -0 9.575.758,45 14:27
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 130,80 6.43 1.850.792.433,90 14:28
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 279,00 -0.89 27.338.415,75 14:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 423,75 -0.88 1.884.158.752,50 14:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,50 0.29 19.288.933,50 14:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,61 3.33 373.837.512,73 14:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,50 -0.43 35.205.159,83 14:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,76 -1.30 2.577.773,30 14:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,35 -0 296.278.734,75 14:28
BKRGY BAKIRCI GMYO 8,95 0.56 163.282.788,63 14:28
BLCYT BILICI YATIRIM 2,22 -3.90 56.567.220,75 14:28
BLUME BLUME METAL KIMYA 36,42 -4.66 42.052.143,96 14:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,18 9.93 43.058.852,74 14:27
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,02 3.02 73.038.868,56 14:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,35 0.16 6.015.599,69 14:27
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 24,72 -0.56 150.776.305,60 14:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,00 -0.99 37.954.334,33 14:28
BORSK BOR SEKER 6,74 1.35 68.039.780,17 14:28
BOSSA BOSSA 6,58 -1.20 8.079.316,36 14:25
BRISA BRISA 77,40 -1.46 4.775.830,05 14:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,50 -3.77 1.586.159,00 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,88 0.38 354.192,88 14:27
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 84,80 -0.06 23.494.741,05 14:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,55 -2.78 188.428.481,30 14:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 11,50 -0 1.804.917,32 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 704,50 -1.54 484.656.966,50 14:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.699,00 -0 42.909.126,00 14:27
BSOKE BATICIM CIMENTO 21,28 0.47 55.266.575,66 14:28
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 3,92 -0.25 647.088.650,05 14:27
BUCIM BURSA CIMENTO 5,81 -0.51 11.674.682,10 14:23
BULGS BULLS GSYO 30,82 0.06 31.898.904,28 14:26
BURCE BURCELIK 33,48 -0.18 15.349.236,38 14:26
BURVA BURCELIK VANA 639,00 -1.84 5.753.831,00 14:20
BVSAN BULBULOGLU VINC 143,50 7.25 560.800.686,80 14:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 35,10 0.29 4.740.900,70 14:26
CANTE CAN2 TERMIK 1,35 1.50 286.113.500,22 14:28
CASA CASA EMTIA PETROL 68,80 -1.01 486.504,40 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 65,65 0.54 82.832.357,25 14:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 79,80 -0.25 251.454.276,75 14:28
CELHA CELIK HALAT 26,10 -1.29 16.241.481,30 14:28
CEMAS CEMAS DOKUM 4,32 2.37 32.024.803,73 14:28
CEMTS CEMTAS 8,89 -1.00 6.392.321,02 14:27
CEMZY CEM ZEYTIN 14,42 -3.87 84.216.248,00 14:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,72 -1.12 8.077.772,70 14:28
CGCAM CAGDAS CAM 32,70 0.25 21.309.050,60 14:27
CIMSA CIMSA 45,38 -1.05 120.985.860,66 14:28
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 170,20 -5.29 3.067.985.216,70 14:28
CLEBI CELEBI 1.464,00 0.14 13.219.035,00 14:28
CMBTN CIMBETON 1.546,00 0.45 13.088.874,00 14:26
CMENT CIMENTAS 242,30 -0.12 195.877,20 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,30 -0.43 13.385.968,95 14:27
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 117,00 -0.26 3.344.571,60 14:27
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 25,00 -0.40 17.260.393,54 14:27
CRFSA CARREFOURSA 263,75 -0.75 345.850.927,50 14:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,24 -1.38 6.878.830,52 14:27
CVKMD CVK MADEN 15,37 -1.47 174.783.714,25 14:28
CWENE CW ENERJI 32,74 -1.09 369.102.368,50 14:28
DAGI DAGI GIYIM 9,66 2.55 41.135.613,27 14:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,28 -0.48 112.381.594,19 14:28
DARDL DARDANEL 1,60 -0 17.764.664,57 14:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 6,27 6.63 105.292.768,06 14:28
DENGE DENGE HOLDING 2,53 1.61 59.055.469,86 14:21
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 2,12 1.44 30.786.518,12 14:27
DERIM DERIMOD 34,52 -0.40 7.498.429,80 14:27
DESA DESA DERI 9,86 -0.20 5.952.966,67 14:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,74 -1.10 5.616.931,90 14:28
DEVA DEVA HOLDING 105,10 9.99 157.434.629,90 14:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 88,80 0.11 3.791.284,75 14:25
DGGYO DOGUS GMYO 33,00 -3.79 2.783.888,34 14:28
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,11 0.28 6.303.104,51 14:23
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,00 3.85 560.781,00 13:55
DITAS DITAS BDY 20,72 -2.17 81.491.805,26 14:27
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,05 -0.14 18.373.390,77 14:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,52 -1.59 93.658.907,94 14:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,11 0.37 5.172.644,33 14:22
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 5,02 3.29 39.615.314,72 14:27
DOAS DOGUS OTOMOTIV 165,60 0.55 60.694.697,00 14:28
DOCO DO-CO 11.280,00 -0.35 12.043.067,50 14:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,12 -0.64 6.237.112,08 14:25
DOFRB DOF ROBOTIK 114,60 -0.78 154.978.230,90 14:28
DOGUB DOGUSAN 64,90 0.46 27.802.167,45 14:26
DOHOL DOGAN HOLDING 21,64 0.65 147.423.124,78 14:27
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,26 1.22 6.153.652,22 14:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.434,00 -1.46 1.213.843.141,00 14:28
DUNYH DUNYA HOLDING 118,50 0.68 12.381.054,80 14:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,13 -0.39 3.587.860,25 14:27
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,28 -1.55 11.907.144,70 14:27
DYOBY DYO BOYA 13,48 0.22 7.126.770,93 14:27
DZGYO DENIZ GMYO 7,97 -0.38 25.180.613,77 14:27
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 82,55 -1.14 13.053.091,75 14:24
ECILC ECZACIBASI ILAC 73,20 0.14 168.557.689,20 14:28
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,18 9.34 547.756.010,28 14:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 309,25 -1.12 20.475.320,75 14:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 16,73 0.78 31.697.354,24 14:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,22 0.11 17.314.475,20 14:25
EFOR EFOR YATIRIM 19,14 2.96 660.619.957,70 14:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.587,50 -3.29 137.295.567,50 14:27
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,26 -8.01 214.504.089,10 14:28
EGEPO NASMED EGEPOL 11,40 -9.95 101.771.346,07 14:25
EGGUB EGE GUBRE 107,30 -1.38 17.458.397,80 14:28
EGPRO EGE PROFIL 37,88 -1.41 17.536.444,80 14:28
EGSER EGE SERAMIK 3,01 1.01 3.021.705,89 14:26
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 45,50 -0.31 178.263.638,40 14:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,04 -6.41 5.219.646.551,88 14:28
EKIM EKIM TURIZM 17,98 2.10 210.898.209,95 14:28
EKIZ EKIZ KIMYA 59,05 -0 90.996,05 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 4,97 0.40 23.573.083,31 14:26
EKSUN EKSUN GIDA 5,61 -1.41 5.412.454,39 14:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 26,04 -0.69 15.100.587,06 14:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 13,00 0.85 39.013.633,33 14:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 157,70 -0 267.459,20 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 66,70 -0.89 246.880.199,90 14:28
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,39 1.28 22.258.244,41 14:28
ENERY ENERYA ENERJI 11,34 2.25 305.294.697,85 14:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 116,40 -1.85 240.467.234,50 14:28
ENKAI ENKA INSAAT 89,75 -0.66 551.322.762,40 14:28
ENPRA ENPARA BANK 54,85 -0.99 1.988.970,70 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 4,67 0.86 31.493.462,51 14:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,45 1.14 35.268.392,84 14:26
EPLAS EGEPLAST 5,56 0.72 4.288.404,37 14:28
ERBOS ERBOSAN 149,30 -0 2.247.267,40 14:07
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 45,08 -1.83 16.941.298,90 14:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 38,46 -1.59 2.201.585.170,28 14:28
ERSU ERSU GIDA 22,20 -2.63 9.409.286,16 14:28
ESCAR ESCAR FILO 42,98 -1.20 18.932.390,58 14:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,28 1.15 62.444.368,20 14:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,52 0.57 62.179.731,44 14:28
ETILR ETILER GIDA 6,29 4.66 63.368.750,03 14:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 14,14 -5.73 10.676.922,65 14:28
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,05 1.82 3.780.633,15 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,66 -0.58 3.475.187,36 14:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 73,65 -2.58 943.905.376,60 14:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,97 -1.24 78.736.971,34 14:28
EUYO EURO YAT. ORT. 4,77 1.71 1.284.707,84 14:08
EYGYO EYG GMYO 2,68 0.37 9.143.220,47 14:27
FADE FADE GIDA 15,45 -1.02 10.957.492,41 14:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,92 -0 80.182.163,79 14:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,90 -0.83 4.825.054,28 14:27
FMIZP F-M IZMIT PISTON 293,00 -0.34 6.614.147,75 14:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,76 -0.42 20.560.767,37 14:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,49 -0.67 16.892.345,88 14:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 118,60 3.13 139.834.046,20 14:27
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,49 -2.73 34.709.653,95 14:28
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,12 -0.68 18.877.676,98 14:27
FROTO FORD OTOSAN 82,00 -2.32 1.029.306.736,65 14:28
FZLGY FUZUL GMYO 9,14 9.99 218.750.118,27 14:26
GARAN GARANTI BANKASI 134,40 0.07 2.250.376.072,90 14:28
GARFA GARANTI FAKTORING 26,98 0.45 16.360.920,58 14:27
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 266,00 -3.80 2.910.206,50 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,79 0.35 6.505.918,03 14:16
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,62 0.07 3.463.171,84 14:23
GENIL GEN ILAC 12,43 0.73 330.012.269,77 14:27
GENKM GENTAS KIMYA 12,06 2.81 315.749.224,79 14:28
GENTS GENTAS 5,20 -0.95 17.444.726,09 14:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 39,28 -0.81 62.449.159,40 14:27
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 62,00 -2.21 298.036.575,30 14:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 73,85 -5.08 149.794.109,55 14:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,51 -0.09 1.050.573,96 14:27
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 53,60 4.48 70.680.986,50 14:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 169,60 -1.97 341.610.620,00 14:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,07 0.33 5.119.243,04 14:24
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,87 1.44 18.071.385,04 14:27
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 48,84 -0.49 51.144.440,06 14:27
GOKNR GOKNUR GIDA 17,89 -1.49 23.867.014,78 14:28
GOLDA GOLDA GIDA 12,52 -0.71 56.101.779,21 14:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 300,25 -0.33 16.249.741,00 14:27
GOODY GOOD-YEAR 2,73 -1.44 13.060.779,80 14:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,44 2.54 30.967.304,46 14:27
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 12,39 9.94 7.123.142,58 14:22
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 298,75 -0.42 45.904.479,00 14:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 193,50 -3.01 79.129.970,10 14:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,11 -0.91 20.292.182,22 14:27
GSDHO GSD HOLDING 4,66 -0.64 14.034.978,46 14:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,02 -0.97 139.412.426,83 14:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 509,00 -0.59 1.031.768.228,50 14:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 950,00 3.66 363.295.100,50 14:28
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,26 1.48 46.247.961,30 14:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 49,08 -2.23 38.980.676,30 14:28
HALKB T. HALK BANKASI 49,70 -1.00 1.635.012.552,76 14:28
HATEK HATAY TEKSTIL 13,43 -0.52 3.466.617,47 14:27
HATSN HATSAN GEMI 67,90 2.96 412.771.130,30 14:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,39 0.84 44.452.268,92 14:28
HEDEF HEDEF HOLDING 39,60 -1.88 2.233.103.441,44 14:28
HEKTS HEKTAS 2,92 2.10 1.198.242.729,72 14:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,78 0.08 65.845.770,28 14:28
HLGYO HALK GMYO 4,59 -1.92 77.560.832,01 14:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,00 -0.34 11.735.336,25 14:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,60 -4.01 274.930.029,10 14:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 35,46 0.06 3.796.356,60 14:24
HUBVC HUB GIRISIM 2,43 -2.02 2.710.934,80 14:27
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,97 6.15 719.186.153,94 14:28
HURGZ HURRIYET GZT. 7,72 -1.03 24.380.923,06 14:28
ICBCT ICBC TURKEY BANK 19,45 -1.07 7.702.694,81 14:28
ICUGS ICU GIRISIM 3,97 -0.50 33.021.788,68 14:28
IDGYO IDEALIST GMYO 2,80 -2.10 1.384.792,06 14:27
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 226,10 1.94 193.684.844,90 14:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 51,15 1.29 31.047.353,60 14:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,95 -0.51 1.033.778,37 14:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,19 -0.83 8.982.040,95 14:19
IHLAS IHLAS HOLDING 1,07 -0 28.262.334,19 14:27
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,61 0.63 10.027.947,30 14:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,22 -1.61 2.554.025,13 14:27
IMASM IMAS MAKINA 2,35 0.86 51.377.050,00 14:27
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,93 0.08 22.457.109,98 14:28
INFO INFO YATIRIM 5,00 5.93 249.189.313,12 14:28
INGRM INGRAM BILISIM 371,50 -0.40 7.041.566,25 14:28
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 229,00 -0 508.121,80 13:55
INTEM INTEMA 249,00 -2.06 4.229.761,80 14:23
INTET INTETRA TEKNOLOJI 68,35 -1.51 731.840.210,45 14:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,88 -0.29 6.953.594,24 14:28
INVES INVESTCO HOLDING 780,00 2.63 28.444.098,50 14:27
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,50 -1.28 206.505,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 499.997,50 -0.40 999.997,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,86 -0.43 6.849.425.818,49 14:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 60,50 1.42 52.540.419,20 14:28
ISFIN IS FIN.KIR. 19,36 -0.67 9.948.985,74 14:26
ISGSY IS GIRISIM 15,89 -1.61 44.112.705,19 14:28
ISGYO IS GMYO 24,72 -1.12 44.458.514,16 14:27
ISKPL ISIK PLASTIK 7,05 0.14 76.127.918,32 14:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,46 -2.46 123.346.457,42 14:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,97 -1.13 4.986.210,95 14:27
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 91,25 1.39 140.022.687,20 14:28
ISYAT IS YAT. ORT. 7,51 -0.53 1.921.709,20 14:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 7,15 -1.24 46.515.353,42 14:28
IZFAS IZMIR FIRCA 57,45 -0.95 231.487.395,15 14:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 49,62 -2.23 9.855.842,33 14:27
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 9,93 -1.10 46.175.452,30 14:27
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,46 9.95 48.968.445,44 14:28
KAPLM KAPLAMIN 376,50 0.33 12.649.133,00 14:27
KARCL KARDEMIR CELIK 196,80 0.92 334.034.732,80 14:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,23 -1.08 25.917.069,32 14:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 15,33 -1.48 798.311.840,26 14:28
KARTN KARTONSAN 157,90 -5.73 128.199.357,90 14:27
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,90 -1.04 62.934.978,20 14:27
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,09 -1.21 12.740.377,40 14:27
KBORU KUZEY BORU 18,77 1.40 102.776.399,91 14:28
KCAER KOCAER CELIK 14,21 0.07 54.867.720,91 14:28
KCHOL KOC HOLDING 221,70 -0.89 2.833.149.849,20 14:28
KENT KENT GIDA 358,00 2.29 359.432,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 10,07 9.58 4.527.895,10 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,13 0.25 7.336.328,08 14:24
KGYO KORAY GMYO 11,04 -0.54 93.334.422,28 14:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,08 -0.38 3.992.634,91 14:25
KLGYO KILER GMYO 4,88 0.62 9.205.293,06 14:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,78 0.60 16.607.021,82 14:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 28,14 -0.57 4.136.073,56 14:27
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,90 -1.11 1.216.523,20 13:55
KLRHO KILER HOLDING 62,45 -0.95 38.004.333,90 14:28
KLSER KALESERAMIK 23,56 -1.17 12.354.604,74 14:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,84 -3.59 20.978.589,39 14:27
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,55 3.42 165.476.574,50 14:27
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,68 0.43 26.591.611,54 14:28
KNFRT KONFRUT TARIM 12,31 -0.81 11.490.915,90 14:27
KOCMT KOC METALURJI 3,92 0.51 75.653.116,37 14:28
KONKA KONYA KAGIT 9,52 0.95 10.036.880,05 14:28
