12 Haziran 2026, Cuma
weather
23°
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°

KATMR KATMERCILER EKIPMAN

Son Güncelleme
11:54
FİYAT
2,75
DEĞİŞİM
0,36%
HACİM(TL)
95.255.493,45
Son Güncelleme
11:54
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,07 2,55 46.779.333,71 11:54
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,31 0,91 29.627.710,50 11:54
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,29 1,05 76.855.349,10 11:54
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 145,00 1,54 15.513.797,40 11:52
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,88 1,04 36.773.631,62 11:54
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,00 2,04 50.100.308,32 11:54
ADGYO ADRA GMYO 53,75 5,19 26.319.828,40 11:54
AEFES ANADOLU EFES 20,90 3,36 492.286.867,90 11:54
AFYON AFYON CIMENTO 12,78 1,91 6.473.784,25 11:54
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 244,80 -1,88 28.531.890,40 11:54
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,28 3,16 30.489.105,08 11:53
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,83 2,17 34.641.140,67 11:54
AGYO ATAKULE GMYO 8,27 1,22 439.093,52 11:52
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 31,90 -0,81 22.642.247,34 11:54
AHSGY AHES GMYO 19,57 1,98 9.160.410,30 11:53
AKBNK AKBANK 71,95 7,71 7.971.747.331,20 11:54
AKCNS AKCANSA 220,50 2,56 80.889.748,80 11:54
AKENR AKENERJI 12,82 0,23 86.645.400,50 11:54
AKFGY AKFEN GMYO 2,78 2,96 12.410.615,70 11:54
AKFIS AKFEN INSAAT 64,60 -1,90 152.962.432,55 11:54
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 25,84 -2,05 82.943.522,36 11:54
AKGRT AKSIGORTA 7,15 1,71 23.840.398,09 11:54
AKHAN AKHAN UN 34,06 -0,06 118.711.715,12 11:54
AKMGY AKMERKEZ GMYO 262,75 1,06 2.707.747,25 11:54
AKSA AKSA 11,07 2,03 75.936.147,94 11:54
AKSEN AKSA ENERJI 78,20 2,49 158.808.069,30 11:54
AKSGY AKIS GMYO 9,10 0,44 7.493.233,99 11:53
AKSUE AKSU ENERJI 37,70 -0,79 22.142.623,10 11:52
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,62 -0,76 1.835.928,81 11:53
ALARK ALARKO HOLDING 109,60 3,40 461.552.727,00 11:54
ALBRK ALBARAKA TURK 8,42 5,12 215.384.328,50 11:54
ALCAR ALARKO CARRIER 733,50 1,95 7.562.602,00 11:54
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 144,50 2,26 14.329.999,20 11:53
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 60,70 2,36 156.439.788,55 11:54
ALGYO ALARKO GMYO 5,93 -5,42 495.748.096,17 11:54
ALKA ALKIM KAGIT 9,72 2,32 9.269.370,50 11:53
ALKIM ALKIM KIMYA 17,71 1,84 25.128.453,24 11:53
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 324,75 2,12 106.348.362,50 11:54
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 74,23 2,95 520.965.937,03 11:54
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,08 -0,12 171.306.835,00 11:54
ALVES ALVES KABLO 2,73 2,25 69.062.429,02 11:54
ANELE ANEL ELEKTRIK 110,00 4,76 12.906.300,00 09:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,04 -0,09 42.604.146,45 11:54
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 100,70 0,10 77.173.846,50 11:54
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,02 0,29 36.163.018,80 11:53
ARASE DOGU ARAS ENERJI 112,90 0,98 11.748.695,90 11:53
ARCLK ARCELIK 104,30 2,76 50.964.938,50 11:54
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 58,05 -0,77 91.413.262,60 11:54
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,52 1,33 24.022.860,54 11:53
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,82 2,62 60.695.702,20 11:54
ARMGD ARMADA GIDA 142,30 6,99 142.386.994,80 11:54
ARSAN ARSAN HOLDING 3,28 2,50 17.089.839,05 11:54
ARTMS ARTEMIS HALI 40,16 1,41 14.542.636,00 11:54
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,23 1,83 8.775.532,98 11:54
ASELS ASELSAN 377,25 -0,13 3.967.671.281,50 11:54
ASGYO ASCE GMYO 11,64 1,66 11.471.944,60 11:54
ASTOR ASTOR ENERJI 292,00 -1,02 2.955.837.478,25 11:54
ASUZU ANADOLU ISUZU 61,65 0,90 17.187.450,80 11:54
ATAGY ATA GMYO 12,30 0,74 727.711,16 11:52
ATAKP ATAKEY PATATES 54,30 0,74 7.255.224,30 11:54
ATATP ATP YAZILIM 241,50 3,65 218.033.779,50 11:53
ATATR ATA TURIZM 19,19 2,90 373.456.480,27 11:54
ATEKS AKIN TEKSTIL 96,00 1,37 184.992,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,68 1,05 1.736.722,61 11:52
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 81,00 -2,76 123.120,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,62 4,35 3.624.380,77 11:54
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 49,62 -1,74 67.421.401,42 11:54
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,43 2,55 29.929.569,65 11:54
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,90 1,05 7.535.982,70 11:53
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,02 -3,57 3.162.292,45 11:53
AYCES ALTINYUNUS CESME 634,50 -0,31 85.314.178,50 11:54
AYDEM AYDEM ENERJI 25,74 1,02 13.281.335,84 11:54
AYEN AYEN ENERJI 39,36 -2,67 57.828.004,02 11:54
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 35,00 6,06 1.409.275,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 224,00 -1,32 53.898.369,90 11:54
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,27 -0,75 28.142.326,57 11:54
BAGFS BAGFAS 26,42 2,72 16.642.792,84 11:54
BAHKM BAHADIR KIMYA 116,00 -0,68 16.182.992,90 11:54
BAKAB BAK AMBALAJ 46,92 2,71 8.020.010,72 11:54
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 61,40 0,00 521.040,40 09:55
BALSU BALSU GIDA 13,60 2,18 28.419.887,30 11:54
BANVT BANVIT 146,10 -3,56 34.028.616,60 11:54
BARMA BAREM AMBALAJ 69,35 1,69 63.874.353,60 11:53
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,36 -0,85 84.793,88 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,92 1,49 3.511.284,44 11:52
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,21 0,97 11.983.503,24 11:54
BEGYO BATI EGE GMYO 4,13 1,98 4.840.502,31 11:52
BERA BERA HOLDING 17,90 4,62 98.776.893,76 11:54
BESLR BESLER GIDA 13,81 2,30 11.239.104,12 11:54
BESTE BEST BRANDS ENERJI 47,00 -1,63 1.420.638.199,12 11:54
BEYAZ BEYAZ FILO 27,64 1,99 5.348.243,52 11:53
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 136,90 1,41 14.418.708,90 11:53
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,82 2,33 21.414.459,32 11:54
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,74 2,59 5.956.011,94 11:52
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 54,10 9,96 60.748.294,90 09:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 214,50 3,17 74.962.495,10 11:54
BIMAS BIM MAGAZALAR 386,50 1,58 1.845.291.936,75 11:54
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,60 1,15 8.149.858,90 11:54
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,95 1,70 37.788.930,73 11:54
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,94 -0,06 60.085.312,13 11:54
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,10 1,27 3.050.297,94 11:50
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,59 1,27 30.498.689,39 11:53
BLCYT BILICI YATIRIM 25,12 2,45 97.508.381,50 11:54
BLUME BLUME METAL KIMYA 32,78 0,55 14.301.164,46 11:54
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,23 1,56 12.517.794,54 11:53
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 81,70 0,86 54.805.207,10 11:53
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,71 1,82 6.242.261,43 11:54
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,85 0,91 17.516.945,88 11:54
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,56 0,72 50.816.690,68 11:54
BORSK BOR SEKER 6,24 1,46 29.505.252,62 11:54
BOSSA BOSSA 6,41 0,79 2.350.009,15 11:50
BRISA BRISA 92,15 1,54 4.236.325,40 11:51
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,60 0,80 63.151,20 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,02 0,38 633.143,64 11:54
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 103,70 2,67 115.964.086,90 11:54
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 20,72 2,98 145.838.339,44 11:54
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 11,01 1,94 759,69 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 629,50 2,19 909.429.437,50 11:54
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.001,00 1,78 47.700.699,00 11:54
BSOKE BATISOKE CIMENTO 34,26 0,47 34.677.194,66 11:54
BTCIM BATI CIMENTO 5,90 1,37 98.876.734,82 11:54
BUCIM BURSA CIMENTO 5,98 1,53 10.508.487,61 11:52
BULGS BULLS GSYO 39,50 1,70 30.083.411,98 11:54
BURCE BURCELIK 42,94 0,70 31.301.766,96 11:54
BURVA BURCELIK VANA 999,50 0,25 10.761.923,00 11:52
BVSAN BULBULOGLU VINC 121,00 1,42 36.312.125,00 11:53
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,64 0,87 10.285.607,68 11:53
CANTE CAN2 TERMIK 1,48 2,78 186.280.100,51 11:54
CASA CASA EMTIA PETROL 80,20 1,45 28.150,20 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,56 6,62 162.310.347,92 11:54
CCOLA COCA COLA ICECEK 81,90 4,33 282.568.455,40 11:54
CELHA CELIK HALAT 15,54 -2,88 65.176.962,26 11:54
CEMAS CEMAS DOKUM 4,91 9,11 343.498.403,94 11:54
CEMTS CEMTAS 10,21 3,03 9.436.590,18 11:54
CEMZY CEM ZEYTIN 13,71 4,66 165.977.081,16 11:54
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,30 0,96 13.289.196,76 11:54
CGCAM CAGDAS CAM 44,66 2,62 138.458.156,88 11:54
CIMSA CIMSA 50,25 3,48 211.077.586,24 11:54
CLEBI CELEBI 1.674,00 5,02 71.254.990,00 11:54
CMBTN CIMBETON 1.532,00 1,73 4.058.057,00 11:52
CMENT CIMENTAS 290,00 0,69 180.960,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,85 1,79 6.462.366,97 11:54
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 152,60 -2,12 3.299.410,70 11:54
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 41,26 -1,48 35.821.751,32 11:54
CRFSA CARREFOURSA 154,10 1,12 39.790.293,90 11:54
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,62 2,07 5.996.612,90 11:53
CVKMD CVK MADEN 41,22 4,46 368.588.085,90 11:54
CWENE CW ENERJI 36,50 1,96 182.371.961,36 11:54
DAGI DAGI GIYIM 7,56 0,27 13.981.566,72 11:52
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,63 -3,36 1.061.434.961,95 11:54
DARDL DARDANEL 2,11 1,93 8.535.527,69 11:54
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,18 -2,56 52.332.432,64 11:54
DENGE DENGE HOLDING 2,24 3,23 14.960.476,44 11:54
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,42 1,90 21.319.526,86 11:54
DERIM DERIMOD 43,62 4,20 21.617.756,36 11:51
DESA DESA DERI 12,18 1,75 3.114.708,23 11:54
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,22 3,15 7.031.186,52 11:54
DEVA DEVA HOLDING 65,80 1,62 19.382.630,85 11:53
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 117,70 -0,51 9.517.312,70 11:54
DGGYO DOGUS GMYO 31,52 1,29 668.463,24 11:36
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,84 -0,67 12.759.163,64 11:54
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,24 -4,32 1.005.310,44 09:55
DITAS DITAS BDY 45,46 3,46 63.470.810,84 11:54
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,08 0,33 12.736.545,74 11:54
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,02 2,51 529.430.111,16 11:54
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,60 2,26 2.279.863,32 11:53
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,12 3,36 49.684.909,88 11:53
DOAS DOGUS OTOMOTIV 205,70 0,15 152.800.705,10 11:54
DOCO DO-CO 11.427,50 9,91 217.342.475,00 11:53
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,28 1,00 7.431.184,80 11:54
DOFRB DOF ROBOTIK 159,90 -1,84 311.690.264,80 11:54
DOGUB DOGUSAN 99,90 -1,58 10.417.612,65 11:52
DOHOL DOGAN HOLDING 22,08 0,36 89.952.298,92 11:54
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,42 1,68 5.825.961,90 11:54
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.582,50 -0,67 227.544.150,00 11:54
DUNYH DUNYA HOLDING 109,10 1,39 17.698.573,80 11:54
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,22 1,36 6.914.454,54 11:54
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,93 4,35 32.520.642,35 11:53
DYOBY DYO BOYA 15,09 1,34 13.618.427,67 11:53
DZGYO DENIZ GMYO 8,44 0,36 14.269.945,89 11:54
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 84,35 0,06 6.243.988,75 11:53
ECILC ECZACIBASI ILAC 82,85 1,47 142.945.533,35 11:54
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,22 -0,05 79.425.941,70 11:54
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 352,00 1,15 30.059.849,25 11:53
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,56 9,95 209.589.820,80 11:54
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,60 1,08 5.959.036,92 11:54
EFOR EFOR YATIRIM 13,52 2,50 374.212.135,49 11:54
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.682,50 1,29 30.150.385,00 11:54
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 27,42 2,93 32.418.810,42 11:54
EGEPO NASMED EGEPOL 18,73 -1,16 3.963.961,31 11:53
EGGUB EGE GUBRE 108,50 0,74 33.285.497,20 11:54
EGPRO EGE PROFIL 38,24 2,96 9.768.827,58 11:53
EGSER EGE SERAMIK 3,16 1,94 1.734.196,46 11:52
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 67,10 0,00 983.095.508,30 11:54
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,16 5,22 2.332.515.344,09 11:54
EKIZ EKIZ KIMYA 78,35 -2,18 125.360,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,68 0,00 82.033.477,46 11:54
EKSUN EKSUN GIDA 7,20 -0,28 8.354.000,20 11:54
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,70 2,33 29.267.264,76 11:53
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,36 1,52 29.790.154,24 11:54
EMNIS EMINIS AMBALAJ 156,00 1,30 115.908,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 128,50 -9,95 20.822.011,50 11:54
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 20,28 -7,57 298.426.161,42 11:54
ENERY ENERYA ENERJI 8,66 0,70 52.179.666,52 11:54
ENJSA ENERJISA ENERJI 106,60 2,60 97.104.356,40 11:54
ENKAI ENKA INSAAT 94,85 2,21 612.407.475,15 11:54
ENPRA ENPARA BANK 70,10 0,07 222.847,90 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 10,31 -8,11 454.800.617,99 11:54
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,82 2,77 38.448.391,10 11:53
EPLAS EGEPLAST 6,12 2,68 17.491.061,67 11:53
ERBOS ERBOSAN 183,50 1,33 1.835.340,20 11:54
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 59,20 1,98 10.971.955,55 11:53
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39,76 3,54 2.269.009.578,26 11:54
ERSU ERSU GIDA 27,52 -0,29 6.206.287,70 11:52
ESCAR ESCAR FILO 46,26 -1,45 29.564.654,08 11:54
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,41 0,37 251.433.894,87 11:54
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,77 2,17 66.455.932,22 11:54
ETILR ETILER GIDA 5,30 2,51 11.712.146,20 11:54
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,86 2,06 2.339.813,81 11:53
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,80 -1,82 1.804.798,80 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,50 0,42 1.721.738,14 11:50
EUPWR EUROPOWER ENERJI 93,65 -1,78 966.425.811,05 11:54
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,59 2,00 66.012.916,52 11:54
EUYO EURO YAT. ORT. 6,40 -2,44 2.013.956,68 11:54
EYGYO EYG GMYO 2,51 2,45 6.638.819,52 11:54
FADE FADE GIDA 17,12 3,19 54.880.244,30 11:54
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,32 0,61 156.014.256,81 11:54
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,82 -3,76 7.580.155,55 11:54
FMIZP F-M IZMIT PISTON 302,25 1,60 4.572.990,50 11:53
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,49 3,39 55.366.732,86 11:54
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,26 2,26 58.562.357,56 11:53
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,35 2,36 27.490.047,80 11:54
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,97 -2,30 32.887.309,13 11:54
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 44,98 9,98 460.950.014,28 11:53
FROTO FORD OTOSAN 88,95 2,77 1.246.117.345,10 11:54
FZLGY FUZUL GMYO 17,66 -0,90 781.106.820,70 11:54
GARAN GARANTI BANKASI 138,30 7,21 4.308.722.276,60 11:54
GARFA GARANTI FAKTORING 31,94 1,40 13.650.865,34 11:52
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 298,00 0,00 761.688,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,42 -0,13 63.323.665,60 11:53
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 34,70 1,17 51.873.224,70 11:54
GENIL GEN ILAC 8,17 0,62 71.473.736,07 11:54
GENKM GENTAS KIMYA 21,18 2,42 1.009.399.679,14 11:54
GENTS GENTAS 6,64 1,84 18.184.335,92 11:54
GEREL GERSAN ELEKTRIK 39,96 -0,40 86.894.805,18 11:54
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 82,95 -1,83 579.751.268,95 11:54
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 71,60 0,85 42.723.940,45 11:54
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,70 -1,32 2.000.070,99 11:52
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 58,35 1,92 15.670.828,70 11:54
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 172,10 3,05 330.266.958,50 11:54
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,24 1,57 10.191.621,17 11:53
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,70 2,21 21.899.059,06 11:54
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,12 0,71 33.988.195,06 11:54
GOKNR GOKNUR GIDA 24,90 0,40 55.976.912,48 11:54
GOLTS GOLTAS CIMENTO 327,00 1,47 12.309.707,75 11:54
GOODY GOOD-YEAR 15,89 -0,13 14.295.022,37 11:54
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,92 3,16 17.775.393,48 11:54
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,35 0,71 980.147,71 11:48
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 310,00 1,47 64.544.248,50 11:54
GRTHO GRAINTURK HOLDING 232,40 8,80 307.771.492,60 11:54
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,80 -4,17 109.955.427,67 11:54
GSDHO GSD HOLDING 6,29 -4,70 230.323.069,46 11:54
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,07 0,94 107.697.470,69 11:53
GUBRF GUBRE FABRIK. 491,00 4,75 1.171.916.396,25 11:54
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.230,00 -0,81 70.752.804,00 11:54
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,56 1,68 44.374.565,72 11:54
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 65,10 3,99 56.669.392,15 11:54
HALKB T. HALK BANKASI 47,26 4,47 2.285.814.580,02 11:54
HATEK HATAY TEKSTIL 16,01 1,07 4.345.427,59 11:53
HATSN HATSAN GEMI 54,80 1,86 75.984.821,55 11:54
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,60 2,36 34.353.949,92 11:54
HEDEF HEDEF HOLDING 114,70 -0,26 38.213.983,40 11:54
HEKTS HEKTAS 3,97 2,58 971.314.342,37 11:54
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,98 2,04 13.105.336,15 11:54
HLGYO HALK GMYO 6,32 2,10 122.227.703,57 11:54
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,95 1,61 29.428.056,90 11:53
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 118,20 1,90 114.671.251,10 11:54
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,00 3,02 8.642.014,64 11:54
HUBVC HUB GIRISIM 3,09 1,64 2.127.744,86 11:53
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,86 0,26 46.885.350,60 11:54
HURGZ HURRIYET GZT. 6,61 0,46 13.684.386,40 11:54
ICBCT ICBC TURKEY BANK 21,12 -0,66 154.922.622,62 11:54
ICUGS ICU GIRISIM 4,28 -8,35 444.550.423,72 11:54
IDGYO IDEALIST GMYO 4,60 -3,56 4.878.906,29 11:51
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 125,20 1,05 220.247.710,20 11:54
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 91,15 -6,37 95.972.218,95 11:54
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,08 0,48 1.218.465,00 11:53
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 1,49 5.491.457,02 11:54
IHLAS IHLAS HOLDING 1,24 0,81 64.529.477,39 11:54
IHLASR IHLAS HOLDING - RHKP 0,24 9,09 14.716.224,92 11:53
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,85 1,09 9.107.620,86 11:52
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,64 1,86 2.310.531,14 11:53
IMASM IMAS MAKINA 3,07 2,33 52.223.329,48 11:54
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,32 1,16 13.592.616,04 11:54
INFO INFO YATIRIM 4,10 3,54 111.839.100,12 11:53
INGRM INGRAM BILISIM 415,75 1,65 11.030.041,00 11:54
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 222,50 -1,77 251.425,00 09:55
INTEM INTEMA 266,50 3,29 7.032.939,50 11:53
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,91 1,28 13.300.352,23 11:54
INVES INVESTCO HOLDING 651,00 -0,31 30.164.097,50 11:52
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 72,90 -0,14 110.370,60 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 420.000,00 0,48 420.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,59 6,19 5.320.039.336,65 11:54
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 60,45 2,46 38.259.251,75 11:54
ISFIN IS FIN.KIR. 19,67 1,76 8.564.846,42 11:54
ISGSY IS GIRISIM 105,80 -0,09 42.408.901,40 11:54
ISGYO IS GMYO 20,40 1,39 14.789.748,56 11:53
ISKPL ISIK PLASTIK 9,06 -9,31 1.024.615.115,09 11:54
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,50 2,01 123.768.593,92 11:54
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,70 1,45 4.723.824,52 11:54
ISYAT IS YAT. ORT. 8,03 2,16 4.545.732,86 11:54
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,79 0,82 107.751.121,71 11:54
IZFAS IZMIR FIRCA 61,80 1,73 48.793.518,40 11:54
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 62,40 1,55 6.423.346,25 11:52
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,01 2,43 11.352.496,11 11:52
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,67 1,03 9.848.418,66 11:54
KAPLM KAPLAMIN 616,50 2,07 103.647.580,50 11:54
KAREL KAREL ELEKTRONIK 11,85 4,13 133.598.684,91 11:54
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,41 2,82 65.494.232,01 11:54
KARTN KARTONSAN 132,60 9,95 44.716.033,90 11:50
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,75 0,36 95.255.493,45 11:54
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,52 1,80 14.096.834,80 11:54
KBORU KUZEY BORU 23,62 0,85 50.405.598,52 11:54
KCAER KOCAER CELIK 15,27 3,11 170.254.222,88 11:54
KCHOL KOC HOLDING 191,40 3,91 2.743.784.603,70 11:54
KENT KENT GIDA 377,00 0,13 41.470,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,24 0,00 360.622,08 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,38 3,90 80.946.428,93 11:54
KGYO KORAY GMYO 12,40 -0,08 48.607.941,18 11:54
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,08 2,83 18.472.218,69 11:53
KLGYO KILER GMYO 5,04 2,86 32.747.855,99 11:54
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,88 1,91 26.486.711,52 11:54
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,88 1,53 7.521.045,98 11:54
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,09 -0,11 1.003.426,92 09:55
KLRHO KILER HOLDING 97,50 2,58 203.714.601,50 11:54
KLSER KALESERAMIK 28,42 1,50 14.315.072,48 11:54
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,31 6,00 73.885.921,94 11:54
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,75 2,00 34.238.127,10 11:54
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,28 2,21 15.954.839,76 11:54
KNFRT KONFRUT TARIM 14,34 0,21 39.891.952,83 11:54
KOCMT KOC METALURJI 2,53 0,80 23.686.253,78 11:54
KONKA KONYA KAGIT 14,17 1,21 14.663.536,31 11:54
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 6,16 0,16 269.965.135,08 11:54
KONYA KONYA CIMENTO 3.705,00 1,37 8.365.307,50 11:52
KOPOL KOZA POLYESTER 6,19 0,32 18.331.253,82 11:54
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 82,40 0,12 58.472.093,50 11:54
