28 Nisan 2026, Salı
weather
14°
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°

BYDNR BAYDONER RESTORANLARI

Son Güncelleme
14:26
FİYAT
37,48
DEĞİŞİM
-1,58%
HACİM(TL)
10.272.204,26
Son Güncelleme
14:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,87 -0,07 129.558.230,33 14:27
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 34,06 -0,35 43.732.241,52 14:27
AAGYO AGAOGLU GMYO 19,46 1,57 916.161.322,40 14:27
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 120,80 -1,79 11.815.624,30 14:27
ADEL ADEL KALEMCILIK 45,20 -3,54 118.419.841,44 14:27
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,07 -4,46 268.949.518,15 14:27
ADGYO ADRA GMYO 59,55 -2,06 21.490.800,85 14:27
AEFES ANADOLU EFES 18,90 -1,77 295.168.784,04 14:27
AFYON AFYON CIMENTO 13,85 -3,08 56.083.103,26 14:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 232,50 -0,81 6.018.976,50 14:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,40 -1,62 36.529.355,32 14:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,18 0,32 236.626.769,62 14:27
AGYO ATAKULE GMYO 8,61 -2,05 1.733.213,61 14:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,20 -1,45 161.646.142,00 14:27
AHSGY AHES GMYO 18,52 2,26 62.643.049,53 14:27
AKBNK AKBANK 76,40 -1,67 3.088.431.185,25 14:27
AKCNS AKCANSA 212,50 -0,89 55.434.153,20 14:26
AKENR AKENERJI 10,25 -2,01 55.872.162,46 14:27
AKFGY AKFEN GMYO 2,84 -1,39 44.059.498,40 14:27
AKFIS AKFEN INSAAT 52,75 1,25 91.064.225,85 14:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,22 -1,33 120.975.347,64 14:27
AKGRT AKSIGORTA 7,06 -1,26 34.134.206,46 14:27
AKHAN AKHAN UN 28,36 1,87 119.074.003,40 14:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 265,00 -2,75 7.539.846,50 14:27
AKSA AKSA 10,37 -4,95 448.882.120,87 14:27
AKSEN AKSA ENERJI 83,25 -0,95 223.539.887,05 14:27
AKSGY AKIS GMYO 8,84 -0,23 12.905.456,17 14:27
AKSUE AKSU ENERJI 34,34 0,76 44.414.118,62 14:27
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,86 -3,05 8.034.664,99 14:25
ALARK ALARKO HOLDING 96,05 1,00 597.799.902,95 14:27
ALBRK ALBARAKA TURK 8,43 -3,10 144.320.577,04 14:27
ALCAR ALARKO CARRIER 789,00 -0,94 18.042.750,50 14:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 136,70 -5,00 30.421.381,60 14:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,86 1,34 91.192.231,10 14:27
ALGYO ALARKO GMYO 5,35 2,49 309.311.085,65 14:27
ALKA ALKIM KAGIT 11,38 -1,56 28.752.146,55 14:27
ALKIM ALKIM KIMYA 20,20 -2,70 27.135.939,10 14:27
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 326,25 -9,94 24.632.853,75 14:24
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 79,85 -1,20 492.599.577,63 14:27
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,12 0,94 307.752.372,73 14:27
ALVES ALVES KABLO 3,35 -1,47 177.101.628,66 14:27
ANELE ANEL ELEKTRIK 48,60 -10,00 125.264.835,41 14:27
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,27 -3,01 14.515.413,73 14:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 110,50 -0,54 101.432.365,20 14:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,42 -0,91 42.806.532,00 14:27
ARASE DOGU ARAS ENERJI 109,30 8,54 88.552.379,00 14:27
ARCLK ARCELIK 115,30 -1,03 168.323.431,70 14:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 48,20 -2,63 184.225.769,12 14:27
ARENA ARENA BILGISAYAR 42,48 2,31 534.960.280,80 14:27
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 33,00 -4,13 220.790.814,12 14:27
ARMGD ARMADA GIDA 130,50 0,23 158.997.878,20 14:27
ARSAN ARSAN HOLDING 3,55 -1,93 28.767.391,33 14:27
ARTMS ARTEMIS HALI 42,46 -5,27 81.612.522,14 14:27
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,66 -3,97 77.797.349,52 14:27
ASELS ASELSAN 418,25 0,78 7.245.446.008,75 14:27
ASGYO ASCE GMYO 11,31 -1,48 14.733.657,31 14:25
ASTOR ASTOR ENERJI 245,80 0,90 10.749.153.627,50 14:27
ASUZU ANADOLU ISUZU 69,00 -1,78 19.859.181,55 14:27
ATAGY ATA GMYO 12,90 -0,54 980.078,18 14:25
ATAKP ATAKEY PATATES 51,90 0,58 19.188.301,00 14:27
ATATP ATP YAZILIM 143,90 -1,37 44.444.528,10 14:27
ATATR ATA TURIZM 15,17 -3,80 545.519.326,92 14:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 97,25 -1,07 1.402.634,05 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,55 -6,66 13.648.877,18 14:27
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 58,10 -0,85 1.652.258,20 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,05 -9,69 56.121.286,85 14:27
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,84 -2,95 40.406.925,36 14:27
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,73 5,35 105.402.203,81 14:27
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,90 -0,26 25.017.629,65 14:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,60 -3,02 5.713.436,28 14:27
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.289,00 -0,39 67.336.335,00 14:27
AYDEM AYDEM ENERJI 28,08 -2,30 41.889.783,26 14:27
AYEN AYEN ENERJI 34,40 -0,41 36.008.833,56 14:27
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,96 -0,06 577.774,84 13:55
AYGAZ AYGAZ 282,00 -0,27 59.108.680,75 14:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,61 -3,76 33.512.472,57 14:27
BAGFS BAGFAS 35,10 -1,13 51.109.838,10 14:27
BAHKM BAHADIR KIMYA 114,30 1,42 109.226.822,60 14:27
BAKAB BAK AMBALAJ 44,08 -1,39 6.685.355,16 14:27
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 78,50 -4,21 5.857.023,95 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,74 -1,67 44.178.645,75 14:27
BANVT BANVIT 158,90 -1,91 22.607.304,10 14:27
BARMA BAREM AMBALAJ 59,10 -1,58 41.025.707,65 14:27
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,85 -0,79 586.700,28 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,45 -0,59 7.603.369,30 14:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,64 -2,93 27.106.123,03 14:27
BEGYO BATI EGE GMYO 4,39 -2,66 46.462.844,94 14:27
BERA BERA HOLDING 16,84 -0,94 97.309.019,20 14:27
BESLR BESLER GIDA 13,83 -1,78 30.855.406,95 14:27
BESTE BEST BRANDS ENERJI 25,10 -3,39 162.736.521,74 14:27
BEYAZ BEYAZ FILO 32,90 0,18 75.440.848,92 14:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 147,80 -2,18 23.601.779,70 14:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,48 -9,93 180.539.478,50 14:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,74 -1,78 41.736.320,50 14:27
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 15,43 9,98 822.655.575,66 14:26
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 215,40 -1,82 27.095.424,30 14:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 738,00 -1,93 1.179.318.441,50 14:27
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 187,90 0,70 98.819.206,40 14:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,40 -1,79 722.585.911,66 14:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,80 -1,05 144.890.017,18 14:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,52 -0,79 4.172.879,06 14:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,71 -2,29 74.221.201,19 14:27
BLCYT BILICI YATIRIM 31,76 -0,44 21.317.946,26 14:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 39,78 -1,49 66.949.707,14 14:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,08 -0,93 26.627.551,04 14:27
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 85,45 0,77 105.062.962,65 14:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,73 -2,04 25.853.132,86 14:27
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,14 -2,23 66.731.351,62 14:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,30 -10,00 417.581.587,96 14:27
BORSK BOR SEKER 7,40 2,49 71.455.136,75 14:27
BOSSA BOSSA 6,55 -1,36 5.969.427,61 14:26
BRISA BRISA 84,75 -1,97 9.252.248,60 14:27
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,25 -1,66 2.855.003,64 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,90 -1,11 2.235.480,11 14:20
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 93,00 -0,59 32.638.031,40 14:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,99 -1,12 24.042.795,24 14:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,66 -6,59 2.644.911,69 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 575,50 -4,32 1.155.012.706,50 14:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.161,00 -2,22 155.011.107,00 14:27
BSOKE BATISOKE CIMENTO 36,92 0,16 81.925.534,62 14:27
BTCIM BATI CIMENTO 6,30 -0,47 197.628.424,63 14:27
BUCIM BURSA CIMENTO 6,20 -1,59 30.595.723,40 14:27
BULGS BULLS GSYO 45,72 1,69 235.454.867,64 14:27
BURCE BURCELIK 55,20 -2,82 187.353.408,00 14:27
BURVA BURCELIK VANA 1.168,00 -2,67 20.310.179,00 14:27
BVSAN BULBULOGLU VINC 117,90 0,86 161.589.389,40 14:27
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 37,48 -1,58 10.272.204,26 14:26
CANTE CAN2 TERMIK 1,81 2,26 1.085.491.553,43 14:27
CASA CASA EMTIA PETROL 99,95 1,78 2.091.353,80 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 45,56 -3,43 162.755.037,58 14:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 75,65 1,27 160.926.369,60 14:27
CELHA CELIK HALAT 10,81 0,65 51.443.002,91 14:27
CEMAS CEMAS DOKUM 4,90 -1,21 42.024.268,01 14:26
CEMTS CEMTAS 11,06 -2,30 17.491.531,33 14:27
CEMZY CEM ZEYTIN 14,44 2,78 402.371.375,63 14:27
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,28 -1,78 26.462.607,06 14:27
CGCAM CAGDAS CAM 43,62 -0,05 219.808.266,00 14:27
CIMSA CIMSA 55,65 -0,89 204.611.109,40 14:27
CLEBI CELEBI 1.868,00 -0,59 130.259.023,00 14:27
CMBTN CIMBETON 1.792,00 -1,97 15.318.873,00 14:26
CMENT CIMENTAS 327,00 -0,46 738.523,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,25 1,88 60.116.384,77 14:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 207,50 -1,14 8.909.881,00 14:27
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 32,86 -0,30 40.380.551,44 14:26
CRFSA CARREFOURSA 141,10 -0,84 141.519.499,60 14:27
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,44 -1,61 11.823.838,08 14:25
CVKMD CVK MADEN 33,18 1,78 431.099.571,76 14:27
CWENE CW ENERJI 35,12 -1,13 489.541.185,00 14:27
DAGI DAGI GIYIM 6,57 -1,50 35.460.517,78 14:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,06 -3,32 1.238.443.145,73 14:27
DARDL DARDANEL 2,23 -1,33 37.740.604,59 14:27
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,31 0,49 66.659.771,28 14:27
DENGE DENGE HOLDING 2,59 -1,89 26.349.142,68 14:27
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,03 -2,08 42.098.919,67 14:27
DERIM DERIMOD 39,42 -1,05 10.804.674,06 14:22
DESA DESA DERI 13,82 -1,29 8.238.182,58 14:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,24 -1,14 25.821.747,26 14:27
DEVA DEVA HOLDING 67,75 -0,81 18.053.744,05 14:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 88,55 0,06 26.526.537,40 14:27
DGGYO DOGUS GMYO 30,90 -1,34 2.765.140,66 14:22
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,17 1,66 31.374.914,00 14:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,00 -4,93 890.279,32 13:55
DITAS DITAS BDY 31,94 -0,19 20.181.345,20 14:27
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,15 0,00 16.443.975,82 14:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,50 6,80 292.787.925,05 14:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,06 -3,21 14.764.329,88 14:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,32 -1,26 5.884.122,56 14:27
DOAS DOGUS OTOMOTIV 180,30 -1,58 148.119.459,60 14:27
DOCO DO-CO 8.990,00 -1,18 54.712.700,00 14:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,48 -1,32 18.052.610,44 14:27
DOFRB DOF ROBOTIK 135,50 2,96 1.044.541.348,30 14:27
DOGUB DOGUSAN 104,30 -0,10 60.271.335,60 14:27
DOHOL DOGAN HOLDING 22,34 -2,19 176.974.298,20 14:27
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,80 -0,56 12.843.798,40 14:24
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.755,00 -1,96 1.372.159.492,50 14:27
DUNYH DUNYA HOLDING 118,20 2,07 60.594.064,00 14:27
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,92 1,65 8.346.972,08 14:27
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,36 0,79 59.132.778,87 14:27
DYOBY DYO BOYA 19,28 1,53 534.102.099,17 14:27
DZGYO DENIZ GMYO 7,93 0,00 8.063.347,86 14:27
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 72,70 -2,81 16.058.951,40 14:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 87,25 -1,58 228.549.757,90 14:27
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,02 -2,01 59.575.105,08 14:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 383,75 -0,71 75.545.883,75 14:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,31 -0,97 43.875.835,40 14:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,50 -0,79 12.485.228,46 14:27
EFOR EFOR YATIRIM 11,59 6,82 2.095.079.383,85 14:27
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.400,00 -2,36 65.289.447,50 14:27
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,82 -0,52 56.419.738,90 14:27
EGEPO NASMED EGEPOL 18,43 -0,65 37.156.738,40 14:26
EGGUB EGE GUBRE 122,40 -1,29 41.992.347,20 14:27
EGPRO EGE PROFIL 44,44 -4,02 123.421.130,80 14:27
EGSER EGE SERAMIK 3,02 -1,63 3.240.979,92 14:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,72 -1,33 707.422.362,36 14:27
EKIZ EKIZ KIMYA 98,30 -2,67 520.389,90 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,93 1,02 102.114.355,85 14:27
EKSUN EKSUN GIDA 5,79 -2,53 17.358.442,35 14:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,42 -2,56 33.424.251,18 14:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 27,48 -3,10 245.037.754,74 14:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 148,60 0,34 1.109.509,80 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 40,18 -2,95 196.658.793,62 14:27
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,13 -4,33 61.612.387,78 14:27
ENERY ENERYA ENERJI 8,97 -0,33 112.513.370,05 14:27
ENJSA ENERJISA ENERJI 121,90 -1,69 342.286.814,20 14:27
ENKAI ENKA INSAAT 103,00 -3,10 554.563.222,50 14:27
ENPRA ENPARA BANK 95,80 -0,21 6.913.882,35 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 18,02 -9,99 429.977.895,60 14:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,24 0,09 62.298.177,56 14:27
EPLAS EGEPLAST 6,03 -1,15 14.648.677,37 14:27
ERBOS ERBOSAN 194,90 -1,71 5.687.979,80 14:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 57,35 -1,55 23.567.421,25 14:27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 33,04 -1,67 2.240.390.425,92 14:27
ERSU ERSU GIDA 28,88 0,63 9.058.446,20 14:21
ESCAR ESCAR FILO 52,65 0,29 144.138.392,45 14:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,30 9,96 164.087.314,72 14:27
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,80 -1,30 188.103.651,79 14:27
ETILR ETILER GIDA 5,44 2,06 333.679.607,45 14:27
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,07 -2,77 4.778.606,65 14:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,50 -1,81 6.750.451,30 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,82 0,39 4.014.267,91 14:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 49,08 10,00 1.773.372.268,40 14:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,73 -4,02 834.632.561,94 14:27
EUYO EURO YAT. ORT. 5,89 -3,60 5.425.665,71 14:26
EYGYO EYG GMYO 2,84 0,35 50.867.472,14 14:27
FADE FADE GIDA 14,96 -0,40 20.260.437,76 14:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,02 8,24 992.359.272,42 14:27
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 14,10 -5,75 28.101.877,51 14:27
FMIZP F-M IZMIT PISTON 303,75 4,65 95.030.972,75 14:27
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,00 2,88 264.910.451,37 14:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,78 -0,71 61.321.502,95 14:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 94,25 -0,32 48.596.756,20 14:27
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,10 0,44 100.868.614,24 14:27
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,80 1,22 143.546.254,56 14:27
FROTO FORD OTOSAN 100,40 -2,14 807.474.722,60 14:27
FZLGY FUZUL GMYO 14,50 -3,20 156.016.563,47 14:27
GARAN GARANTI BANKASI 134,50 -1,61 1.167.675.051,20 14:27
GARFA GARANTI FAKTORING 27,80 -1,21 10.234.010,44 14:27
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 335,00 -4,01 2.984.334,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,76 -2,70 18.581.642,98 14:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,88 -0,27 14.157.225,98 14:27
GENIL GEN ILAC 9,73 -3,38 128.667.359,22 14:27
GENKM GENTAS KIMYA 13,93 -1,42 251.923.244,91 14:27
GENTS GENTAS 7,86 1,81 97.941.549,34 14:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 38,88 -1,72 338.705.500,16 14:27
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,44 0,20 818.233.640,34 14:27
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 79,95 -1,42 106.392.940,60 14:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,07 -1,87 6.142.520,90 14:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 61,45 -1,60 33.777.919,75 14:27
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 187,20 -2,50 816.678.728,10 14:27
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,35 -0,46 22.388.389,59 14:27
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,30 -1,03 21.775.701,69 14:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,06 -5,25 264.134.743,96 14:27
GOKNR GOKNUR GIDA 21,94 -1,17 65.169.927,88 14:27
GOLTS GOLTAS CIMENTO 367,00 -1,34 15.664.032,25 14:27
GOODY GOOD-YEAR 15,32 -1,61 13.248.259,77 14:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,16 -1,66 12.249.693,38 14:27
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 19,69 -2,72 13.648.067,65 14:27
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 301,50 -1,95 62.210.194,75 14:27
GRTHO GRAINTURK HOLDING 246,70 -0,20 149.819.288,30 14:27
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,99 1,29 15.455.143,26 14:27
GSDHO GSD HOLDING 5,07 1,81 84.048.853,49 14:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,16 -0,85 214.660.169,71 14:27
GUBRF GUBRE FABRIK. 537,00 -1,38 486.325.488,00 14:27
GUNDG GUNDOGDU GIDA 893,00 1,13 109.692.300,00 14:27
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,72 5,64 624.209.367,18 14:27
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 71,75 -9,97 306.435.445,65 14:26
HALKB T. HALK BANKASI 39,14 -1,81 578.231.734,48 14:27
HATEK HATAY TEKSTIL 17,76 -2,15 66.587.027,77 14:27
HATSN HATSAN GEMI 43,42 -4,74 87.532.636,36 14:22
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,51 0,00 236.774.911,39 14:27
HEDEF HEDEF HOLDING 146,10 -0,34 147.490.410,70 14:27
HEKTS HEKTAS 3,29 -3,80 765.258.835,79 14:27
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,63 7,94 284.967.333,59 14:27
HLGYO HALK GMYO 5,69 -1,90 77.319.895,54 14:27
HOROZ HOROZ LOJISTIK 79,00 0,77 556.164.434,70 14:27
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 70,00 -2,51 38.319.944,70 14:27
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,28 -1,72 15.703.405,66 14:27
HUBVC HUB GIRISIM 4,09 4,07 16.904.246,94 14:27
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,24 -1,52 36.915.516,68 14:27
HURGZ HURRIYET GZT. 8,04 1,13 350.912.047,61 14:27
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,68 -0,12 30.424.852,72 14:26
ICUGS ICU GIRISIM 5,16 -0,39 164.198.102,13 14:27
IDGYO IDEALIST GMYO 3,37 -1,46 3.277.999,10 14:27
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 98,30 -0,51 355.036.285,05 14:27
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 80,40 -2,96 84.860.417,10 14:27
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,26 -0,44 6.277.319,90 14:24
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,54 2,67 44.931.451,61 14:27
IHLAS IHLAS HOLDING 2,21 -0,90 76.722.587,34 14:27
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,36 1,29 130.778.056,80 14:27
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,85 -1,60 6.841.889,92 14:26
IMASM IMAS MAKINA 3,88 -2,02 85.846.190,43 14:27
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,44 1,36 76.964.684,68 14:27
INFO INFO YATIRIM 3,51 0,86 70.177.717,51 14:27
INGRM INGRAM BILISIM 415,25 -0,24 8.728.890,75 14:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 253,75 4,86 1.885.362,50 13:55
INTEM INTEMA 292,00 -0,51 19.518.281,75 14:27
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,82 -1,88 26.580.856,68 14:27
INVES INVESTCO HOLDING 536,00 2,10 85.025.207,00 14:27
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,00 -0,12 615.065,50 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 415.002,50 1,22 2.487.515,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,06 -1,75 2.811.280.888,61 14:27
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 44,88 -0,84 45.438.724,68 14:27
ISFIN IS FIN.KIR. 20,52 -0,77 7.258.241,18 14:25
ISGSY IS GIRISIM 127,30 9,93 487.192.987,30 14:27
ISGYO IS GMYO 20,72 -1,33 9.435.672,44 14:26
ISKPL ISIK PLASTIK 19,32 1,42 271.246.993,09 14:27
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.475.017,50 -10,00 2.475.017,50 12:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,02 -2,10 180.280.395,16 14:27
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,50 0,35 16.499.691,27 14:25
ISYAT IS YAT. ORT. 8,52 0,00 21.621.786,89 14:27
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,20 -2,02 683.542.343,25 14:27
IZFAS IZMIR FIRCA 64,65 -4,08 394.674.280,95 14:27
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,05 -1,14 10.596.448,40 14:27
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,80 -1,31 24.265.416,89 14:27
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,76 -1,33 17.715.463,68 14:27
KAPLM KAPLAMIN 614,00 -4,06 43.717.285,50 14:27
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,40 4,20 300.093.810,70 14:27
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,57 -0,26 131.967.212,89 14:27
KARTN KARTONSAN 110,50 0,64 95.026.709,30 14:27
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,83 0,35 254.277.606,71 14:27
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,83 -2,03 39.816.643,60 14:27
KBORU KUZEY BORU 24,74 0,98 136.962.651,80 14:27
KCAER KOCAER CELIK 11,37 -2,90 170.721.160,05 14:27
KCHOL KOC HOLDING 203,70 -0,63 2.435.765.750,70 14:27
KENT KENT GIDA 410,00 -0,24 1.700.522,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,86 -3,74 529.885,40 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,98 -0,99 25.925.696,50 14:27
KGYO KORAY GMYO 10,26 -1,25 114.798.177,33 14:27
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,31 -5,77 55.786.257,82 14:27
KLGYO KILER GMYO 5,21 -2,98 38.643.188,44 14:27
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,66 -3,39 103.002.996,54 14:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34,54 1,05 57.827.444,42 14:27
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,60 -2,74 2.234.357,28 13:55
KLRHO KILER HOLDING 105,30 -1,68 193.631.594,00 14:27
KLSER KALESERAMIK 26,60 -1,26 24.623.407,18 14:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,15 1,94 148.540.242,82 14:27
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,90 -1,83 65.127.726,85 14:27
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,72 -1,32 34.517.323,83 14:26
KNFRT KONFRUT TARIM 12,21 -2,86 11.993.548,40 14:27
KOCMT KOC METALURJI 2,62 -1,50 16.249.722,12 14:26
KONKA KONYA KAGIT 17,31 -1,98 139.929.131,25 14:27
